توضیحات
نوع کالا | نوع مواد پلی اتیلن | نوع فشار (اتمسفر _بار) | سایز به اینچ | SDR | ضخامت جداره | وزن هر متر | نوع بسته بندی | نحوه اتصال | حمل بر متر طول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر | PE80 PE100 | 4 اتمسفر 4 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 3 اینچ | SDR 33 SDR 41 | 2.8 میلیمتر 2.2 میلیمتر | 0.791کیلو گرم 0.643 کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط | کامیون 10 کلاف |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر | PE 80 PE100 | 5 اتمسفر 5 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 3 اینچ | SDR 26 SDR 33 | 3.5 میلیمتر 2.8 میلیمتر | 0.978 کیلو گرم 0.791 کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط | کامیون 10 کلاف |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر | PE 80 PE100 | 6 اتمسفر 6.3 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 3 اینچ | SDR 22 SDR 26 | 4.1 میلیمتر 3.5 میلیمتر | 1.14 کیلو گرم 0.978کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 10 کلاف |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر | PE 80 PE100 | 6.3 اتمسفر 8 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 3 اینچ | SDR 21 SDR 21 | 4.3 میلیمتر 4.3 میلیمتر | 1.18 کیلو گرم 1.18 کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 10 کلاف |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر | PE 80 PE100 | 8 اتمسفر 10 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 3 اینچ | SDR 17 SDR 17 | 5.4 میلیمتر 5.4 میلیمتر | 1.46 کیلو گرم 1.46 کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 10 کلاف |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر | PE 80 PE100 | 10 اتمسفر 12.5 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 3 اینچ | SDR 13.6 SDR 13.6 | 6.7 میلیمتر 6.7 میلیمتر | 1.77 کیلو گرم 1.77 کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 10 کلاف |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر | PE 80 PE100 | 12.5 اتمسفر 16 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 3 اینچ | SDR 11 SDR 11 | 8.2 میلیمتر 8.2 میلیمتر | 2.12 کیلو گرم 2.12 کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 10 کلاف |
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر | PE 80 | 16 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 3 اینچ | SDR 9 | 10.1 میلیمتر | 2.54 کیلو گرم | کلاف 100 متری | جوش و رابط | کامیون 10 کلاف |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.