توضیحات
نوع کالا | نوع مواد پلی اتیلن | نوع فشار (اتمسفر _بار) | سایز به اینچ | SDR | ضخامت جداره | وزن هر متر | نوع بسته بندی | نحوه اتصال | حمل بر متر طول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر | PE80 PE100 | 4 اتمسفر 4 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 21/2 اینچ | SDR 33 SDR 41 | 2.3 میلیمتر 1.9 میلیمتر | 0.551کیلو گرم 0.457 کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر | PE 80 PE100 | 5 اتمسفر 5 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 21/2 اینچ | SDR 26 SDR 33 | 2.9 میلیمتر 2.3 میلیمتر | 0.675 کیلو گرم 0.551 کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر | PE 80 PE100 | 6 اتمسفر 6.3 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 21/2 اینچ | SDR 22 SDR 26 | 3.5 میلیمتر 2.9 میلیمتر | 0.807 کیلو گرم 0.675کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر | PE 80 PE100 | 6.3 اتمسفر 8 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 21/2 اینچ | SDR 21 SDR 21 | 3.6 میلیمتر 3.6 میلیمتر | 0.828 کیلو گرم 0.828 کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر | PE 80 PE100 | 8 اتمسفر 10 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 21/2 اینچ | SDR 17 SDR 17 | 4.5 میلیمتر 4.5میلیمتر | 1.02 کیلو گرم 1.02 کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر | PE 80 PE100 | 10 اتمسفر 12.5 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 21/2 اینچ | SDR 13.6 SDR 13.6 | 5.6 میلیمتر 5.6 میلیمتر | 1.24 کیلو گرم 1.24 کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر | PE 80 PE100 | 12.5 اتمسفر 16 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 21/2 اینچ | SDR 11 SDR 11 | 6.8 میلیمتر 6.8 میلیمتر | 1.47 کیلو گرم 1.47 کیلو گرم | کلاف 100 متری کلاف 100 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر | PE 80 | 16 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 21/2 اینچ | SDR 9 | 8.4 میلیمتر | 1.76 کیلو گرم | کلاف 100 متری | جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.