توضیحات
نوع کالا | نوع مواد پلی اتیلن | نوع فشار (اتمسفر _بار) | سایز به اینچ | SDR | ضخامت جداره | وزن هر متر | نوع بسته بندی | نحوه اتصال | حمل بر متر طول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر | PE80 PE100 | 4 اتمسفر 4 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 5 اینچ | SDR 33 SDR 41 | 3.9 میلیمتر 3.1 میلیمتر | 1.51کیلو گرم 1.23 کیلو گرم | کلاف 50 متری کلاف 50 متری | جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر | PE 80 PE100 | 5 اتمسفر 5 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 5 اینچ | SDR 26 SDR 33 | 4.8 میلیمتر 3.9 میلیمتر | 1.84 کیلو گرم 1.51 کیلو گرم | کلاف 50 متری کلاف 50 متری | جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر | PE 80 PE100 | 6 اتمسفر 6.3 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 5 اینچ | SDR 22 SDR 26 | 5.7 میلیمتر 4.8 میلیمتر | 2.16 کیلو گرم 1.84کیلو گرم | کلاف 50 متری کلاف 50 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر | PE 80 PE100 | 6.3 اتمسفر 8 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 5 اینچ | SDR 21 SDR 21 | 6 میلیمتر 6 میلیمتر | 2.27 کیلو گرم 2.27 کیلو گرم | کلاف 50 متری کلاف 50 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر | PE 80 PE100 | 8 اتمسفر 10 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 5 اینچ | SDR 17 SDR 17 | 7.4 میلیمتر 7.4 میلیمتر | 2.76 کیلو گرم 2.76 کیلو گرم | کلاف 50 متری کلاف 50 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر | PE 80 PE100 | 10 اتمسفر 12.5 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 5 اینچ | SDR 13.6 SDR 13.6 | 9.2 میلیمتر 9.2 میلیمتر | 3.37 کیلو گرم 3.37 کیلو گرم | کلاف 50 متری کلاف 50 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر | PE 80 PE100 | 12.5 اتمسفر 16 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 5 اینچ | SDR 11 SDR 11 | 11.4 میلیمتر 11.4 میلیمتر | 4.08 کیلو گرم 4.08 کیلو گرم | کلاف 50 متری کلاف 50 متری | جوش و رابط جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر | PE 80 | 16 اتمسفر | لوله پلی اتیلن 5 اینچ | SDR 9 | 14 میلیمتر | 4.87 کیلو گرم | کلاف 50 متری | جوش و رابط | کامیون 12 کلاف |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.