لیست قیمت اتصالات پیچی پلی ران
کلیه محصولات اتصالات پیچی پلی اتیلن پلی ران دارای تخفیف میباشند خواهشمند است قبل از خرید تماس حاصل فرمایید
قيمت واحد)ريال ( | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه mm. /inch | نام محصول |
۲۱,۲۳۰ | ۱۵۰ | ۰۱۰-۰۲۰-۰۲ | ۲۰× ۱/۲ | اتصال نر پلی اتیلن پلی ران |
۲۸,۰۴۰ | ۱۰۰ | ۰۱۰-۰۲۵-۰۳ | ۲۵×۳/۴ | |
۴۸,۸۲۰ | ۱۰۰ | ۰۱۰-۰۳۲-۱۰ | ۳۲×۱ | |
۹۲,۷۰۰ | ۴۵ | ۰۱۰-۰۴۰-۱۱ | ۴۰×۱ ¼ | |
۱۲۹,۱۷۰ | ۳۰ | ۰۱۰-۰۵۰-۱۲ | ۵۰×۱ ۱/۲ | |
۱۳۲,۵۴۰ | ۳۰ | ۰۱۰-۰۵۰-۲۰ | ۵۰×۲ | |
۲۰۳,۲۱۰ | ۲۰ | ۰۱۰-۰۶۳-۲۰ | ۶۳×۲ | |
۳۹۶,۸۷۰ | ۱۱ | ۰۱۰-۰۷۵-۲۰ | ۷۵×۲ | |
۳۹۶,۸۷۰ | ۱۱ | ۰۱۰-۰۷۵-۲۲ | ۷۵×۲ ۱/۲ | |
۷۸۸,۹۶۰ | ۹ | ۰۱۰-۰۹۰-۳۰ | ۹۰×۳ | |
۱,۱۹۷,۵۱۰ | ۸ | ۰۱۰-۱۱۰-۴۰ | ۱۱۰×۴ | |
۱,۹۷۹,۱۸۰ | ۶ | ۰۱۰-۱۲۵-۴۰ | ۱۲۵×۴ | |
۱,۹۷۹,۱۸۰ | ۶ | ۰۱۰-۱۲۵-۵۰ | ۱۲۵×۵ | |
قيمت واحد)ريال ( | تعداد در | كد كالا | اندازه mm . / inch | نام محصول |
۲۴,۴۳۰ | ۱۵۰ | ۰۱۱-۰۲۰-۰۲ | ۲۰×۱/۲ | اتصال ماده پلی اتیلن پلی ران |
۲۹,۱۹۰ | ۱۵۰ | ۰۱۱-۰۲۵-۰۳ | ۲۵×۳/۴ | |
۴۶,۳۴۰ | ۱۰۰ | ۰۱۱-۰۳۲-۱۰ | ۳۲×۱ | |
۱۰۰,۷۳۰ | ۴۵ | ۰۱۱-۰۴۰-۱۱ | ۴۰×۱ ۱/۴ | |
۱۲۷,۵۵۰ | ۳۵ | ۰۱۱-۰۵۰-۱۲ | ۵۰×۱ ۱/۲ | |
۲۰۴,۱۸۰ | ۲۰ | ۰۱۱-۰۶۳-۲۰ | ۶۳×۲ | |
۴۶۷,۷۴۰ | ۱۳ | ۰۱۱-۰۷۵-۲۰ | ۷۵×۲ | |
۴۶۷,۷۴۰ | ۱۳ | ۰۱۱-۰۷۵-۲۲ | ۷۵×۲ ۱/۲ | |
۸۷۸,۶۴۰ | ۱۰ | ۰۱۱-۰۹۰-۳۰ | ۹۰×۳ | |
۱,۳۶۴,۶۲۰ | ۸ | ۰۱۱-۱۱۰-۴۰ | ۱۱۰×۴ | |
۱,۹۷۹,۱۸۰ | ۶ | ۰۱۱-۱۲۵-۴۰ | ۱۲۵×۴ | |
۱,۹۷۹,۱۸۰ | ۶ | ۰۱۱-۱۲۵-۵۰ | ۱۲۵×۵ | |
قيمت واحد ) ريال ( | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه .mm | نام محصول |
۳۶,۰۹۰ | ۱۳۵ | ۰۱۲-۰۲۰-۰۰ | ۲۰×۲۰ | رابط مساوی پلی ران |
۴۸,۳۸۰ | ۹۶ | ۰۱۲-۰۲۵-۰۰ | ۲۵×۲۵ | |
۸۳,۳۵۰ | ۷۰ | ۰۱۲-۰۳۲-۰۰ | ۳۲×۳۲ | |
۱۳۹,۸۰۰ | ۳۰ | ۰۱۲-۰۴۰-۰۰ | ۴۰×۴۰ | |
۲۰۶,۳۷۰ | ۲۰ | ۰۱۲-۰۵۰-۰۰ | ۵۰×۵۰ | |
۳۲۱,۲۵۰ | ۱۲ | ۰۱۲-۰۶۳-۰۰ | ۶۳×۶۳ | |
۶۸۵,۱۲۰ | ۶ | ۰۱۲-۰۷۵-۰۰ | ۷۵×۷۵ | |
۱,۲۴۷,۲۰۰ | ۶ | ۰۱۲-۰۹۰-۰۰ | ۹۰×۹۰ | |
۱,۵۱۸,۳۳۰ | ۴ | ۰۱۲-۱۱۰-۰۰ | ۱۱۰×۱۱۰ | |
۲,۲۵۷,۰۲۰ | ۳ | ۰۱۲-۱۲۵-۰۰ | ۱۲۵×۱۲۵ |
اتصالات پیچی فشار قوی
قيمت واحد)ريال ( | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه mm. /inch | نام محصول |
۴۱,۴۳۰ | ۱۰۰ | ۰۱۳-۰۲۵-۲۰ | ۲۵×۲۰ | تبديل پیچی پلی ران |
۸۸,۰۹۰ | ۸۰ | ۰۱۳-۰۳۲-۲۰ | ۳۲×۲۰ | |
۸۸,۵۵۰ | ۷۵ | ۰۱۳-۰۳۲-۲۵ | ۳۲×۲۵ | |
۱۰۶,۴۷۰ | ۵۰ | ۰۱۳-۰۴۰-۲۵ | ۴۰×۲۵ | |
۱۰۶,۴۷۰ | ۴۰ | ۰۱۳-۰۴۰-۳۲ | ۴۰×۳۲ | |
۱۶۸,۹۳۰ | ۳۰ | ۰۱۳-۰۵۰-۳۲ | ۵۰×۳۲ | |
۱۶۸,۹۳۰ | ۲۲ | ۰۱۳-۰۵۰-۴۰ | ۵۰×۴۰ | |
۳۴۴,۸۰۰ | ۱۸ | ۰۱۳-۰۶۳-۳۲ | ۶۳×۳۲ | |
۳۴۴,۸۰۰ | ۱۶ | ۰۱۳-۰۶۳-۴۰ | ۶۳×۴۰ | |
۳۴۴,۸۰۰ | ۱۴ | ۰۱۳-۰۶۳-۵۰ | ۶۳×۵۰ | |
۶۱۸,۴۳۰ | ۱۲ | ۰۱۳-۰۷۵-۵۰ | ۷۵×۵۰ | |
۶۱۸,۴۳۰ | ۹ | ۰۱۳-۰۷۵-۶۳ | ۷۵×۶۳ | |
۱,۱۴۳,۲۴۰ | ۶ | ۰۱۳-۰۹۰-۶۳ | ۹۰×۶۳ | |
۱,۱۴۳,۲۴۰ | ۶ | ۰۱۳-۰۹۰-۷۵ | ۹۰×۷۵ | |
۱,۳۴۶,۶۸۰ | ۶ | ۰۱۳-۱۱۰-۶۳ | ۱۱۰×۶۳ | |
۱,۳۴۶,۶۸۰ | ۶ | ۰۱۳-۱۱۰-۷۵ | ۱۱۰×۷۵ | |
۱,۳۴۶,۶۸۰ | ۴ | ۰۱۳-۱۱۰-۹۰ | ۱۱۰×۹۰ | |
۲,۰۷۸,۵۳۰ | ۳ | ۰۱۳-۱۲۵-۱۱ | ۱۲۵×۱۱۰ | |
قيمت واحد)ريال ( | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه mm. /inch | نام محصول |
۴۹,۲۵۰ | ۱۰۰ | ۰۳۲-۰۲۰-۰۰ | ۲۰×۲۰ | زانو پلی اتیلن پیچی پلی ران |
۵۱,۶۹۰ | ۸۰ | ۰۳۲-۰۲۵-۰۰ | ۲۵×۲۵ | |
۸۵,۰۷۰ | ۵۰ | ۰۳۲-۰۳۲-۰۰ | ۳۲×۳۲ | |
۱۵۷,۵۷۰ | ۲۶ | ۰۳۲-۰۴۰-۰۰ | ۴۰×۴۰ | |
۲۲۳,۴۰۰ | ۱۵ | ۰۳۲-۰۵۰-۰۰ | ۵۰×۵۰ | |
۴۳۹,۳۹۰ | ۹ | ۰۳۲-۰۶۳-۰۰ | ۶۳×۶۳ | |
۱,۱۷۱,۵۸۰ | ۵ | ۰۳۲-۰۷۵-۰۰ | ۷۵×۷۵ | |
۱,۹۰۲,۹۳۰ | ۴ | ۰۳۲-۰۹۰-۰۰ | ۹۰×۹۰ | |
۲,۳۹۹,۴۱۰ | ۴ | ۰۳۲-۱۱۰-۰۰ | ۱۱۰×۱۱۰ | |
۲,۸۵۵,۶۸۰ | ۴ | ۰۳۲-۱۲۵-۰۰ | ۱۲۵×۱۲۵ |
قيمت واحد)ريال( | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه mm . / inch | نام محصول |
۲۵,۵۵۰ | ۱۴۰ | ۰۳۰-۰۲۰-۰۲ | ۲۰×۱/۲ | زانو نر پلی اتیلن پلی ران |
۳۹,۵۵۰ | ۱۰۰ | ۰۳۰-۰۲۵-۰۳ | ۲۵×۳/۴ | |
۷۷,۷۴۰ | ۸۸ | ۰۳۰-۰۳۲-۱۰ | ۳۲×۱ | |
۱۵۱,۱۸۰ | ۴۵ | ۰۳۰-۰۴۰-۱۱ | ۴۰×۱ ۱/۴ | |
۲۱۲,۰۵۰ | ۲۵ | ۰۳۰-۰۵۰-۱۲ | ۵۰×۱ ۱/۲ | |
۳۸۶,۴۹۰ | ۱۲ | ۰۳۰-۰۶۳-۱۲ | ۶۳×۱ ۱/۲ | |
۳۸۶,۴۹۰ | ۱۲ | ۰۳۰-۰۶۳-۲۰ | ۶۳×۲ | |
۱,۲۰۹,۲۹۰ | ۹ | ۰۳۰-۰۷۵-۲۰ | ۷۵×۲ | |
۱,۲۰۹,۲۹۰ | ۹ | ۰۳۰-۰۷۵-۲۲ | ۷۵×۲ ۱/۲ | |
۱,۹۳۴,۹۹۰ | ۵ | ۰۳۰-۰۹۰-۲۲ | ۹۰×۲ ۱/۲ | |
۱,۹۳۴,۹۹۰ | ۵ | ۰۳۰-۰۹۰-۳۰ | ۹۰×۳ | |
۲,۲۵۰,۲۸۰ | ۶ | ۰۳۰-۱۱۰-۳۰ | ۱۱۰×۳ | |
۲,۲۵۰,۲۸۰ | ۶ | ۰۳۰-۱۱۰-۴۰ | ۱۱۰×۴ | |
قيمت واحد)ريال ( | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه mm. /inch | نام محصول |
۳۷,۶۰۰ | ۱۱۲ | ۰۳۱-۰۲۰-۰۲ | ۲۰×۱/۲ | زانو ماده پلی اتیلن پلی ران |
۵۳,۴۴۰ | ۱۱۲ | ۰۳۱-۰۲۵-۰۳ | ۲۵×۳/۴ | |
۸۰,۳۹۰ | ۸۰ | ۰۳۱-۰۳۲-۱۰ | ۳۲×۱ | |
۱۶۶,۶۰۰ | ۴۰ | ۰۳۱-۰۴۰-۱۱ | ۴۰×۱ ۱/۴ | |
۲۲۳,۴۰۰ | ۲۲ | ۰۳۱-۰۵۰-۱۲ | ۵۰×۱ ۱/۲ | |
۴۱۵,۸۴۰ | ۱۳ | ۰۳۱-۰۶۳-۲۰ | ۶۳×۲ | |
۱,۲۸۹,۷۲۰ | ۸ | ۰۳۱-۰۷۵-۲۰ | ۷۵×۲ | |
۱,۲۸۹,۷۲۰ | ۸ | ۰۳۱-۰۷۵-۲۲ | ۷۵×۲ ۱/۲ | |
۲,۰۳۱,۳۱۰ | ۵ | ۰۳۱-۰۹۰-۲۲ | ۹۰×۲ ۱/۲ | |
۲,۰۳۱,۳۱۰ | ۵ | ۰۳۱-۰۹۰-۳۰ | ۹۰×۳ | |
۲,۳۹۰,۲۹۰ | ۴ | ۰۳۱-۱۱۰-۳۰ | ۱۱۰×۳ | |
۲,۳۹۰,۲۹۰ | ۴ | ۰۳۱-۱۱۰-۴۰ | ۱۱۰×۴ | |
قيمت واحد)ريال( | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه .mm | نام محصول |
۵۹,۷۳۰ | ۷۰ | ۰۱۴-۰۲۰-۰۰ | ۲۰×۲۰×۲۰ | سه راه پیچی پلی اتیلن پلی ران |
۷۳,۵۷۰ | ۵۰ | ۰۱۴-۰۲۵-۰۰ | ۲۵×۲۵×۲۵ | |
۱۲۴,۸۳۰ | ۳۴ | ۰۱۴-۰۳۲-۰۰ | ۳۲×۳۲×۳۲ | |
۲۰۳,۹۴۰ | ۱۶ | ۰۱۴-۰۴۰-۰۰ | ۴۰×۴۰×۴۰ | |
۳۲۶,۹۸۰ | ۱۰ | ۰۱۴-۰۵۰-۰۰ | ۵۰×۵۰×۵۰ | |
۶۰۹,۰۳۰ | ۷ | ۰۱۴-۰۶۳-۰۰ | ۶۳×۶۳×۶۳ | |
۱,۲۸۸,۷۲۰ | ۵ | ۰۱۴-۰۷۵-۰۰ | ۷۵×۷۵×۷۵ | |
۱,۹۶۰,۴۶۰ | ۴ | ۰۱۴-۰۹۰-۰۰ | ۹۰×۹۰×۹۰ | |
۲,۹۷۳,۲۸۰ | ۲ | ۰۱۴-۱۱۰-۰۰ | ۱۱۰×۱۱۰×۱۱۰ | |
۳,۷۹۵,۵۳۰ | ۲ | ۰۱۴-۱۲۵-۰۰ | ۱۲۵×۱۲۵×۱۲۵ |
قيمت واحد)ريال( | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه mm. / inch | نام محصول |
۶۱,۶۰۰ | ۸۰ | ۰۴۱-۰۲۰-۰۲ | ۲۰×۱/۲×۲۰ | سه راه ماده پلی ران |
۸۸,۴۲۰ | ۷۵ | ۰۴۱-۰۲۵-۰۲ | ۲۵×۱/۲×۲۵ | |
۸۸,۴۲۰ | ۷۵ | ۰۴۱-۰۲۵-۰۳ | ۲۵×۳/۴×۲۵ | |
۱۳۵,۴۹۰ | ۵۰ | ۰۴۱-۰۳۲-۰۲ | ۳۲×۱/۲×۳۲ | |
۱۳۵,۴۹۰ | ۵۰ | ۰۴۱-۰۳۲-۰۳ | ۳۲×۳/۴×۳۲ | |
۱۳۵,۴۹۰ | ۵۰ | ۰۴۱-۰۳۲-۱۰ | ۳۲×۱×۳۲ | |
۲۸۷,۴۵۰ | ۲۴ | ۰۴۱-۰۴۰-۱۱ | ۴۰×۱ ۱/۴×۴۰ | |
۴۱۰,۲۰۰ | ۱۵ | ۰۴۱-۰۵۰-۱۲ | ۵۰×۱ ۱/۲×۵۰ | |
۸۰۳,۱۱۰ | ۱۰ | ۰۴۱-۰۶۳-۲۰ | ۶۳×۲×۶۳ | |
۱,۵۰۲,۳۲۰ | ۶ | ۰۴۱-۰۷۵-۲۰ | ۷۵×۲×۷۵ | |
۱,۵۰۲,۳۲۰ | ۶ | ۰۴۱-۰۷۵-۲۲ | ۷۵×۲ ۱/۲×۷۵ | |
۱,۸۲۹,۱۳۰ | ۵ | ۰۴۱-۰۹۰-۲۰ | ۹۰×۲×۹۰ | |
۱,۸۲۹,۱۳۰ | ۵ | ۰۴۱-۰۹۰-۲۲ | ۹۰×۲ ۱/۲×۹۰ | |
۱,۸۲۹,۱۳۰ | ۵ | ۰۴۱-۰۹۰-۳۰ | ۹۰×۳×۹۰ | |
۲,۵۴۸,۳۴۰ | ۴ | ۰۴۱-۱۱۰-۳۰ | ۱۱۰×۳×۱۱۰ | |
۲,۵۴۸,۳۴۰ | ۴ | ۰۴۱-۱۱۰-۴۰ | ۱۱۰×۴×۱۱۰ | |
قيمت واحد)ريال( | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه mm. / inch | نام محصول |
۶۷,۲۴۰ | ۸۰ | ۰۴۰-۰۲۰-۰۲ | ۲۰×۱/۲×۲۰ | سه راه نر پلی ران |
۸۷,۵۵۰ | ۸۰ | ۰۴۰-۰۲۵-۰۲ | ۲۵×۱/۲×۲۵ | |
۸۷,۵۵۰ | ۸۰ | ۰۴۰-۰۲۵-۰۳ | ۲۵×۳/۴×۲۵ | |
۱۳۸,۴۴۰ | ۵۰ | ۰۴۰-۰۳۲-۰۲ | ۳۲×۱/۲×۳۲ | |
۱۳۸,۴۴۰ | ۵۰ | ۰۴۰-۰۳۲-۰۳ | ۳۲×۳/۴×۳۲ | |
۱۳۸,۴۴۰ | ۵۰ | ۰۴۰-۰۳۲-۱۰ | ۳۲×۱×۳۲ | |
۲۵۷,۸۸۰ | ۲۴ | ۰۴۰-۰۴۰-۱۰ | ۴۰×۱×۴۰ | |
۲۵۷,۸۸۰ | ۲۴ | ۰۴۰-۰۴۰-۱۱ | ۴۰×۱ ۱/۴×۴۰ | |
۳۰۲,۱۹۰ | ۱۴ | ۰۴۰-۰۵۰-۱۱ | ۵۰×۱ ۱/۴×۵۰ | |
۳۰۲,۱۹۰ | ۱۴ | ۰۴۰-۰۵۰-۱۲ | ۵۰×۱ ۱/۲×۵۰ | |
۷۷۴,۷۱۰ | ۸ | ۰۴۰-۰۶۳-۱۰ | ۶۳×۱×۶۳ | |
۷۷۴,۷۱۰ | ۸ | ۰۴۰-۰۶۳-۱۲ | ۶۳×۱ ۱/۲×۶۳ | |
۷۷۴,۷۱۰ | ۸ | ۰۴۰-۰۶۳-۲۰ | ۶۳×۲×۶۳ | |
۱,۲۳۷,۷۴۰ | ۶ | ۰۴۰-۰۷۵-۱۲ | ۷۵×۱ ۱/۲×۷۵ | |
۱,۲۳۷,۷۴۰ | ۶ | ۰۴۰-۰۷۵-۲۰ | ۷۵×۲×۷۵ | |
۱,۲۳۷,۷۴۰ | ۶ | ۰۴۰-۰۷۵-۲۲ | ۷۵×۲ ۱/۲×۷۵ | |
۱,۶۳۱,۶۰۰ | ۸ | ۰۴۰-۰۹۰-۲۰ | ۹۰×۲×۹۰ | |
۱,۶۳۱,۶۰۰ | ۸ | ۰۴۰-۰۹۰-۲۲ | ۹۰×۲ ۱/۲×۹۰ | |
۱,۶۳۱,۶۰۰ | ۸ | ۰۴۰-۰۹۰-۳۰ | ۹۰×۳×۹۰ | |
۲,۴۰۸,۳۶۰ | ۳ | ۰۴۰-۱۱۰-۳۰ | ۱۱۰×۳×۱۱۰ | |
۲,۴۰۸,۳۶۰ | ۳ | ۰۴۰-۱۱۰-۴۰ | ۱۱۰×۴×۱۱۰ | |
۳,۱۶۶,۵۹۰ | ۳ | ۰۴۰-۱۲۵-۴۰ | ۱۲۵×۴×۱۲۵ | |
۳,۱۶۶,۵۹۰ | ۳ | ۰۴۰-۱۲۵-۵۰ | ۱۲۵×۵×۱۲۵ |
قيمت واحد)ريال ( | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه .mm | نام محصول |
۷۳,۵۷۰ | ۶۰ | ۰۱۴-۰۲۵-۲۰ | ۲۵×۲۰×۲۵ | سه راه تبديل پلی ران |
۱۲۷,۴۰۰ | ۴۰ | ۰۱۴-۰۳۲-۲۰ | ۳۲×۲۰×۳۲ | |
۱۲۷,۴۰۰ | ۴۰ | ۰۱۴-۰۳۲-۲۵ | ۳۲×۲۵×۳۲ | |
۲۱۰,۳۲۰ | ۲۰ | ۰۱۴-۰۴۰-۲۵ | ۴۰×۲۵×۴۰ | |
۲۱۶,۸۹۰ | ۲۰ | ۰۱۴-۰۴۰-۳۲ | ۴۰×۳۲×۴۰ | |
۳۳۱,۳۷۰ | ۱۱ | ۰۱۴-۰۵۰-۳۲ | ۵۰×۳۲×۵۰ | |
۳۳۱,۳۷۰ | ۱۰ | ۰۱۴-۰۵۰-۴۰ | ۵۰×۴۰×۵۰ | |
۶۶۵,۲۲۰ | ۸ | ۰۱۴-۰۶۳-۳۲ | ۶۳×۳۲×۶۳ | |
۶۶۵,۲۲۰ | ۷ | ۰۱۴-۰۶۳-۴۰ | ۶۳×۴۰×۶۳ | |
۶۶۵,۲۲۰ | ۶ | ۰۱۴-۰۶۳-۵۰ | ۶۳×۵۰×۶۳ | |
۱,۴۰۳,۰۲۰ | ۵ | ۰۱۴-۰۷۵-۵۰ | ۷۵×۵۰×۷۵ | |
۱,۴۰۳,۰۲۰ | ۷ | ۰۱۴-۰۷۵-۶۳ | ۷۵×۶۳×۷۵ | |
۱,۸۴۲,۳۴۰ | ۴ | ۰۱۴-۰۹۰-۶۳ | ۹۰×۶۳×۹۰ | |
۱,۸۴۲,۳۴۰ | ۴ | ۰۱۴-۰۹۰-۷۵ | ۹۰×۷۵×۹۰ | |
۲,۷۶۵,۶۶۰ | ۳ | ۰۱۴-۱۱۰-۶۳ | ۱۱۰×۶۳×۱۱۰ | |
۲,۷۶۵,۶۶۰ | ۳ | ۰۱۴-۱۱۰-۷۵ | ۱۱۰×۷۵×۱۱۰ | |
۲,۷۶۵,۶۶۰ | ۲ | ۰۱۴-۱۱۰-۹۰ | ۱۱۰×۹۰×۱۱۰ | |
۳,۶۵۹,۹۹۰ | ۲ | ۰۱۴-۱۲۵-۹۰ | ۱۲۵×۹۰×۱۲۵ | |
۳,۶۵۹,۹۹۰ | ۲ | ۰۱۴-۱۲۵-۱۱ | ۱۲۵×۱۱۰×۱۲۵ | |
قيمت واحد)ريال ( | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه mm. /inch | نام محصول |
۹۹۰,۴۰۰ | ۱۲ | ۰۱۸-۰۶۳-۲۰ | ۶۳×۲ | اتصال فلنج دار پلی اتیلن پلی ران |
۱,۲۴۵,۳۱۰ | ۱۲ | ۰۱۸-۰۷۵-۲۲ | ۷۵×۲ ۱/۲ | |
۱,۳۸۴,۶۰۰ | ۶ | ۰۱۸-۰۹۰-۳۰ | ۹۰×۳ | |
۱,۴۳۲,۶۷۰ | ۶ | ۰۱۸-۰۹۰-۴۰ | ۹۰×۴ | |
۱,۴۹۴,۶۳۰ | ۶ | ۰۱۸-۱۱۰-۴۰ | ۱۱۰×۴ | |
۲,۲۹۰,۰۷۰ | ۴ | ۰۱۸-۱۲۵-۵۰ | ۱۲۵×۵ | |
قيمت واحد)ريال( | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه mm | نام محصول |
۲۵,۷۹۰ | ۱۸۰ | ۰۷۰-۰۲۰-۰۰ | ۲۰ | درپوش انتهائي پيچي پلی ران |
۳۳,۳۴۰ | ۱۴۰ | ۰۷۰-۰۲۵-۰۰ | ۲۵ | |
۵۹,۷۳۰ | ۹۶ | ۰۷۰-۰۳۲-۰۰ | ۳۲ | |
۱۰۵,۲۴۰ | ۴۵ | ۰۷۰-۰۴۰-۰۰ | ۴۰ | |
۱۳۹,۳۹۰ | ۴۲ | ۰۷۰-۰۵۰-۰۰ | ۵۰ | |
۲۰۶,۳۵۰ | ۲۴ | ۰۷۰-۰۶۳-۰۰ | ۶۳ | |
۴۸۳,۸۰۰ | ۱۵ | ۰۷۰-۰۷۵-۰۰ | ۷۵ | |
۱,۰۵۸,۲۵۰ | ۹ | ۰۷۰-۰۹۰-۰۰ | ۹۰ | |
۱,۴۳۸,۷۸۰ | ۵ | ۰۷۰-۱۱۰-۰۰ | ۱۱۰ | |
۲,۱۲۳,۷۷۰ | ۳ | ۰۷۰-۱۲۵-۰۰ | ۱۲۵ |
کمربند انشعاب
قيمت واحد)ريال( | تعداد پيچ | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه mm. / inch | نام محصول |
۲۳,۹۸۰ | ۲ | ۲۰۰ | ۰۱۵-۰۲۰-۰۲ | ۲۰×۱/۲ | كمربند پلی اتیلن پلی ران |
۲۶,۵۷۰ | ۲ | ۱۶۰ | ۰۱۵-۰۲۵-۰۲ | ۲۵×۱/۲ | |
۲۶,۵۷۰ | ۲ | ۱۶۰ | ۰۱۵-۰۲۵-۰۳ | ۲۵×۳/۴ | |
۴۳,۸۲۰ | ۲ | ۱۱۲ | ۰۱۵-۰۳۲-۰۲ | ۳۲×۱/۲ | |
۴۳,۸۲۰ | ۲ | ۱۱۲ | ۰۱۵-۰۳۲-۰۳ | ۳۲×۳/۴ | |
۶۴,۰۵۰ | ۲ | ۱۱۲ | ۰۱۵-۰۴۰-۰۲ | ۴۰×۱/۲ | |
۶۴,۰۵۰ | ۲ | ۱۱۲ | ۰۱۵-۰۴۰-۰۳ | ۴۰×۳/۴ | |
۶۴,۰۵۰ | ۲ | ۱۱۲ | ۰۱۵-۰۴۰-۱۰ | ۴۰×۱ | |
۷۸,۷۳۰ | ۲ | ۹۶ | ۰۱۵-۰۵۰-۰۲ | ۵۰×۱/۲ | |
۹۷,۹۷۰ | ۴ | ۹۶ | ۹۱۵-۰۵۰-۰۲ | ۵۰×۱/۲ | |
۷۸,۷۳۰ | ۲ | ۹۶ | ۰۱۵-۰۵۰-۰۳ | ۵۰×۳/۴ | |
۹۷,۹۷۰ | ۴ | ۹۶ | ۹۱۵-۰۵۰-۰۳ | ۵۰×۳/۴ | |
۷۸,۷۳۰ | ۲ | ۹۶ | ۰۱۵-۰۵۰-۱۰ | ۵۰×۱ | |
۹۷,۹۷۰ | ۴ | ۹۶ | ۹۱۵-۰۵۰-۱۰ | ۵۰×۱ | |
۹۷,۹۷۰ | ۴ | ۴۸ | ۰۱۵-۰۵۰-۱۲ | ۵۰×۱ ۱/۲ | |
۱۳۷,۴۸۰ | ۴ | ۴۸ | ۰۱۵-۰۶۳-۰۲ | ۶۳×۱/۲ | |
۱۳۷,۴۸۰ | ۴ | ۴۸ | ۰۱۵-۰۶۳-۰۳ | ۶۳×۳/۴ | |
۱۳۷,۴۸۰ | ۴ | ۴۸ | ۰۱۵-۰۶۳-۱۰ | ۶۳×۱ | |
۱۳۷,۴۸۰ | ۴ | ۴۰ | ۰۱۵-۰۶۳-۱۲ | ۶۳×۱ ۱/۲ | |
۱۳۷,۴۸۰ | ۴ | ۴۰ | ۰۱۵-۰۶۳-۲۰ | ۶۳×۲ | |
۱۶۷,۲۳۰ | ۴ | ۴۸ | ۰۱۵-۰۷۵-۰۲ | ۷۵×۱/۲ | |
۱۶۷,۲۳۰ | ۴ | ۴۸ | ۰۱۵-۰۷۵-۰۳ | ۷۵×۳/۴ | |
۱۶۷,۲۳۰ | ۴ | ۴۸ | ۰۱۵-۰۷۵-۱۰ | ۷۵×۱ | |
۱۶۷,۲۳۰ | ۴ | ۴۰ | ۰۱۵-۰۷۵-۱۲ | ۷۵×۱ ۱/۲ | |
۱۶۷,۲۳۰ | ۴ | ۴۰ | ۰۱۵-۰۷۵-۲۰ | ۷۵×۲ | |
۲۱۴,۱۳۰ | ۴ | ۳۰ | ۰۱۵-۰۹۰-۰۲ | ۹۰×۱/۲ | |
۲۱۴,۱۳۰ | ۴ | ۳۰ | ۰۱۵-۰۹۰-۰۳ | ۹۰×۳/۴ | |
۲۱۴,۱۳۰ | ۴ | ۳۰ | ۰۱۵-۰۹۰-۱۰ | ۹۰×۱ | |
۲۱۴,۱۳۰ | ۴ | ۲۶ | ۰۱۵-۰۹۰-۱۲ | ۹۰× ۱ ۱/۲ | |
۲۱۴,۱۳۰ | ۴ | ۲۶ | ۰۱۵-۰۹۰-۲۰ | ۹۰×۲ | |
۲۲۴,۱۰۰ | ۴ | ۲۴ | ۰۱۵-۱۱۰-۰۲ | ۱۱۰×۱/۲ | |
۲۲۴,۱۰۰ | ۴ | ۲۴ | ۰۱۵-۱۱۰-۰۳ | ۱۱۰×۳/۴ | |
۲۲۴,۱۰۰ | ۴ | ۲۴ | ۰۱۵-۱۱۰-۱۰ | ۱۱۰×۱ | |
۲۲۴,۱۰۰ | ۴ | ۲۵ | ۰۱۵-۱۱۰-۱۲ | ۱۱۰× ۱ ۱/۲ | |
۲۲۴,۱۰۰ | ۴ | ۲۵ | ۰۱۵-۱۱۰-۲۰ | ۱۱۰×۲ | |
۲۸۰,۹۷۰ | ۴ | ۲۴ | ۰۱۵-۱۲۵-۰۲ | ۱۲۵×۱/۲ | |
۲۸۰,۹۷۰ | ۴ | ۲۴ | ۰۱۵-۱۲۵-۰۳ | ۱۲۵×۳/۴ | |
۲۸۰,۹۷۰ | ۴ | ۲۴ | ۰۱۵-۱۲۵-۱۰ | ۱۲۵×۱ | |
۲۸۰,۹۷۰ | ۴ | ۲۰ | ۰۱۵-۱۲۵-۱۲ | ۱۲۵×۱ ۱/۲ | |
۲۸۰,۹۷۰ | ۴ | ۲۰ | ۰۱۵-۱۲۵-۲۰ | ۱۲۵×۲ | |
۵۲۶,۷۹۰ | ۶ | ۱۰ | ۰۱۵-۱۶۰-۰۲ | ۱۶۰×۱/۲ | |
۵۲۶,۷۹۰ | ۶ | ۱۰ | ۰۱۵-۱۶۰-۰۳ | ۱۶۰×۳/۴ |
کمربند انشعاب
قيمت واحد)ريال( | تعداد پيچ | تعداد در كارتن | كد كالا | اندازه mm. / inch | نام محصول |
