لیست قیمت لوله و اتصاالات نیوپایپ
جهت دریافت قیمت محصولات نیوپایپ با تخفیف ویژه با شماره های ما تماس حاصل نمایید .
قیمت)ریال( | شرح | کد | د | قیمت)ریال( ر | شرح | کد |
۱۳۵,۳۷۰ | مغزى روپیچ توپیچ“ ۴/۳ | ۱۰۳۱۲ | ۴۸,۸۹۰ | )PEX – AL – PEX(mm 16 لوله | ۹۱۲۱۶ | |
۲۳۹,۲۳۰ | مغزى روپیچ توپیچ“ ۱ | ۱۰۳۱۴ | ۷۹,۸۹۰ | )PEX – AL – PEX(mm 20 لوله | ۹۱۶۲۰ | |
۷۳,۳۱۰ | مغزى روپیچ توپیچ“ ۲/۱ طول توپیچ mm15 | ۱۰۳۲۰ | ۱۴۵,۴۹۰ | )PEX – AL – PEX(mm 25 لوله | ۹۲۰۲۵ | |
۹۴,۸۱۰ | مغزى روپیچ توپیچ“ ۲/۱ طول توپیچ mm25 | ۱۰۳۲۲ | ۲۱۱,۱۰۰ | )PEX – AL – PEX(mm 32 لوله | ۹۲۶۳۲ | |
۱۰۴,۰۶۰ | مغزى روپیچ توپیچ“ ۲/۱ طول توپیچ mm30 | ۱۰۳۲۴ | ۶۶۷,۹۸۰ | )PEX – AL – PEX(mm 40 لوله | ۹۳۲۴۰ | |
۱۴۲,۰۲۰ | تبدیل روپیچ“۲/۱x توپیچ“ ۴/۳ | ۱۰۴۰۶ | ۸۱۰,۹۶۰ | )PEX – AL – PEX(mm 50 لوله | ۹۴۱۵۰ | |
۸۱,۲۰۰ | تبدیل روپیچ“۴/۳x توپیچ“ ۲/۱ | ۱۰۴۰۸ | ۱,۰۲۳,۴۴۰ | )PEX – AL – PEX(mm 63 لوله | ۹۵۱۶۳ | |
۱۷۵,۲۶۰ | تبدیل روپیچ“۴/۳x توپیچ“ ۱ | ۱۰۴۱۰ | ۴۸,۸۸۰ | )PERT – AL – PERT(mm 16 لوله | ۹۹۰۱۰ | |
۱۶۳,۹۶۰ | تبدیل روپیچ“۱x توپیچ“ ۴/۳ | ۱۰۴۵۰ | ۷۹,۹۱۰ | )PERT – AL – PERT(mm 20 لوله | ۹۹۰۱۲ | |
۲۳۴,۱۵۰ | تبدیل توپیچ “۱x روپیچ “۴/۱ ۱ | ۱۰۴۵۲ | ۱۴۵,۶۱۰ | )PERT – AL – PERT(mm 25 لوله | ۹۹۰۱۴ | |
۲۶۰,۸۳۰ | تبدیل توپیچ“۴/۳ روپیچ “۴/۱ ۱ | ۱۰۴۵۴ | ۲۱۱,۱۳۰ | )PERT – AL – PERT(mm 32 لوله | ۹۹۰۱۶ | |
۱۸۷,۲۰۰ | زانویى ٩٠ درجه“ ۲/۱ | ۱۰۵۱۰ | ۴۳,۰۶۰ | )PE – AL – PE(mm 16 لوله | ۹۸۰۱۰ | |
۲۷۷,۶۲۰ | زانویى ٩٠ درجه“ ۴/۳ | ۱۰۵۱۲ | ۷۰,۱۰۰ | )PE – AL – PE(mm 20 لوله | ۹۸۰۱۲ | |
۱۶۰,۶۱۰ | چپقى“ ۲/۱ | ۱۰۶۱۰ | ۱۲۹,۶۴۰ | )PE – AL – PE(mm 25 لوله | ۹۸۰۱۴ | |
۲۹۳,۳۵۰ | چپقى“ ۴/۳ | ۱۰۶۱۲ | ۱۸۶,۵۹۰ | )PE – AL – PE(mm 32 لوله | ۹۸۰۱۶ | |
۳۸۷,۰۶۰ | چپقى“ ۱ | ۱۰۶۱۴ | ۸,۳۳۰ | فوم لوله ای ۱۶ mm | ۱۳۰۱۰ | |
۲۱۹,۱۷۰ | چپقی مخصوص هواگیری “۲/۱ * “۱ | ۱۰۶۱۶ | ۱۰,۰۳۰ | فوم لوله ای۲۰ mm | ۱۳۰۱۲ | |
۱۳۱,۹۲۰ | مهره ماسوره “۲/۱x16 | ۱۰۸۱۰ | ۱۳,۴۳۰ | فوم لوله ای۲۵ mm | ۱۳۰۱۴ | |
۱۷۷,۲۷۰ | مهره ماسوره “۴/۳x16 | ۱۰۸۱۲ | ۱۷,۰۰۰ | فوم لوله ای۳۲ mm | ۱۳۰۱۶ | |
۱۸۳,۵۵۰ | مهره ماسوره “۲/۱x20 | ۱۰۸۱۳ | ۲۲,۲۷۰ | فوم لوله ای۴۰ mm | ۱۳۰۱۸ | |
۱۵۰,۴۵۰ | مهره ماسوره “۴/۳x20 | ۱۰۸۱۴ | ۲۷,۶۳۰ | فوم لوله ای ۵۰ mm | ۱۳۰۲۰ | |
۳۰۱,۵۴۰ | مهره ماسوره “۴/۳x25 | ۱۰۸۱۶ | ۳۸,۴۲۰ | فوم لوله ای۶۳ mm | ۱۳۰۲۲ | |
۳۴۹,۰۶۰ | مهره ماسوره “۱x25 | ۱۰۸۱۸ | ۷۰,۰۵۰ | مغزى“ ۲/۱ | ۱۰۱۱۰ | |
۴۴,۵۱۰ | حلقه و ماسوره “۲/۱ x16 | ۱۰۸۵۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | مغزى“ ۴/۳ | ۱۰۱۱۲ | |
۸۵,۸۲۰ | درپوش توپیچ“ ۴/۳ | ۱۱۹۱۲ | ۲۳۴,۳۹۰ | مغزى“ ۱ | ۱۰۱۱۴ | |
۲,۲۴۰ | بست لوله۱۶ mm | ۱۲۱۱۰ | ۱۹۸,۲۵۰ | مغزى “۴/۱ ۱ | ۱۰۱۱۶ | |
۲,۵۱۰ | بست لوله۲۰ mm | ۱۲۱۱۲ | ۲۲۴,۲۵۰ | مغزى “۲/۱ ۱ | ۱۰۱۱۸ | |
۲,۸۳۰ | بست لوله۲۵ mm | ۱۲۱۱۴ | ۱۰۵,۹۷۰ | تبدیل روپیچ“۴/۳x2/1 | ۱۰۲۱۰ | |
۵,۰۱۰ | بست لوله۳۲ mm | ۱۲۱۱۶ | ۲۱۸,۱۳۰ | تبدیل روپیچ“۴/۳x1 | ۱۰۲۱۲ | |
۴,۰۶۰ | بست زوج لوله۱۶ mm | ۱۲۱۵۰ | ۱۰۰,۸۶۰ | مغزى روپیچ توپیچ“ ۲/۱ | ۱۰۳۱۰ |
قیمت)ریال( | شرح | کد | د | قیمت)ریال( ر | شرح | کد |
۲,۴۶۹,۶۸۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(5B1( | ۱۲۴۴۵ | ۴,۰۰۰ | بست زوج لوله۲۰ mm | ۱۲۱۵۲ | |
۲,۹۶۱,۶۳۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(6B1( | ۱۲۴۴۶ | ۴,۶۷۰ | بست زوج لوله۲۵ mm | ۱۲۱۵۴ | |
۳,۴۵۵,۴۵۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(7B1( | ۱۲۴۴۷ | ۸۸۰ | بست خاردار لوله ۱۶ mm | ۱۲۱۶۰ | |
۳,۹۴۹,۰۳۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(8B1( | ۱۲۴۴۸ | ۶,۷۷۰ | درپوش پایه بلند پلاستیکى آبی “ ۲/۱ | ۱۲۲۱۰ | |
۲۶,۰۰۰ | صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی ۲۸۰mm | ۱۲۴۵۱ | ۶,۷۷۰ | درپوش پایه بلند پلاستیکى قرمز“ ۲/۱ | ۱۲۲۱۲ | |
۴۴,۵۸۰ | صفحه نصب زیر پکیج | ۱۲۴۵۲ | ۱۲,۸۴۰ | درپوش پایه بلند پلاستیکى آبى“ ۴/۳ | ۱۲۲۱۴ | |
۵۶۰,۰۱۰ | کلکتور x1/2“)2b4/3( | ۱۲۵۱۲ | ۱۲,۸۴۰ | درپوش پایه بلند پلاستیکى قرمز“ ۴/۳ | ۱۲۲۱۶ | |
۸۳۸,۷۲۰ | کلکتور x1/2“)3b4/3( | ۱۲۵۱۳ | ۱۹,۷۴۰ | درپوش پایه بلند پلاستیکى آبى“ ۱ | ۱۲۲۱۸ | |
۱,۲۳۰,۱۳۰ | کلکتور x1/2“)4b4/3( | ۱۲۵۱۴ | ۱۹,۷۴۰ | درپوش پایه بلند پلاستیکى قرمز“ ۱ | ۱۲۲۲۰ | |
۱,۴۵۸,۷۲۰ | کلکتور x1/2“)5b4/3( | ۱۲۵۱۵ | ۲,۹۴۰ | درپوش پلاستیکى“ ۲/۱ | ۱۲۲۵۰ | |
۴۵۸,۱۷۰ | کلکتور x1/2“)2b1( | ۱۲۵۲۲ | ۵,۱۸۰ | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار“ ۲/۱ | ۱۲۲۷۰ | |
۶۸۳,۹۰۰ | کلکتور x1/2“)3b1( | ۱۲۵۲۳ | ۸,۰۸۰ | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار“ ۴/۳ | ۱۲۲۷۲ | |
۹۱۵,۶۰۰ | کلکتور x1/2“)4b1( | ۱۲۵۲۴ | ۱۱,۰۵۰ | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار“ ۱ | ۱۲۲۷۴ | |
۱,۱۳۴,۳۳۰ | کلکتور x1/2“)5b1( | ۱۲۵۲۵ | ۹,۲۵۰ | صفحه نصب تك ۶۳ mm | ۱۲۳۱۰ | |
۱,۳۶۰,۹۹۰ | کلکتور x1/2“)6b1( | ۱۲۵۲۶ | ۱۸,۵۶۰ | صفحه نصب زوج ۱۵۳mm | ۱۲۴۱۰ | |
۱,۵۸۷,۱۲۰ | کلکتور x1/2“)7b1( | ۱۲۵۲۷ | ۲۵,۳۴۰ | صفحه نصب زوج ۲۸۰ mm | ۱۲۴۱۱ | |
۱,۸۱۳,۴۶۰ | کلکتور x1/2“)8b1( | ۱۲۵۲۸ | ۵۱,۳۲۰ | صفحه نصب رادیاتورى۵۰۰ mm | ۱۲۴۱۲ | |
۲,۰۴۰,۵۳۰ | کلکتور x1/2“)9b1( | ۱۲۵۲۹ | ۳۶۱,۶۵۰ | کلکتور مدولار x1/2(2b“1 ( | ۱۲۴۲۲ | |
۲,۲۶۶,۳۲۰ | کلکتور x1/2“)10b1( | ۱۲۵۳۰ | ۵۴۱,۸۶۰ | کلکتور مدولار x1/2(3b“1 ( | ۱۲۴۲۳ | |
۲,۴۹۶,۴۱۰ | کلکتور x1/2“)11b1( | ۱۲۵۳۱ | ۷۲۲,۶۴۰ | کلکتور مدولار x1/2(4b“1 ( | ۱۲۴۲۴ | |
۲,۷۲۳,۱۳۰ | کلکتور x1/2“)12b1( | ۱۲۵۳۲ | ۱,۰۵۷,۱۸۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(2B1( | ۱۲۴۳۲ | |
۱,۲۱۳,۹۸۰ | کلکتور x3/4“)3b1( | ۱۲۵۳۳ | ۱,۴۷۶,۴۱۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(3B1( | ۱۲۴۳۳ | |
۱,۵۸۱,۷۳۰ | کلکتور x3/4“)4b1( | ۱۲۵۳۴ | ۱,۹۷۳,۵۴۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(4B1( | ۱۲۴۳۴ | |
۲,۰۲۶,۸۷۰ | کلکتور x3/4“)5b1( | ۱۲۵۳۵ | ۲,۴۶۹,۶۸۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(5B1( | ۱۲۴۳۵ | |
۲,۲۳۵,۳۹۰ | کلکتور x3/4“)6b1( | ۱۲۵۳۶ | ۲,۹۶۱,۶۳۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(6B1( | ۱۲۴۳۶ | |
۱,۲۸۷,۱۲۰ | کلکتور x1/2“)4b4/11( | ۱۲۵۴۴ | ۳,۴۵۵,۴۵۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(7B1( | ۱۲۴۳۷ | |
۱,۶۰۸,۱۶۰ | کلکتور x1/2“)5b4/11( | ۱۲۵۴۵ | ۳,۹۴۹,۰۳۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی x1/2(8B1( | ۱۲۴۳۸ | |
۱,۹۲۸,۸۴۰ | کلکتور x1/2“)6b4/11( | ۱۲۵۴۶ | ۱,۰۵۷,۱۸۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(2B1( | ۱۲۴۴۲ | |
۲,۲۴۹,۸۰۰ | کلکتور x1/2“)7b4/11( | ۱۲۵۴۷ | ۱,۴۷۶,۴۱۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(3B1( | ۱۲۴۴۳ | |
۲,۵۷۱,۱۹۰ | کلکتور x1/2“)8b4/11( | ۱۲۵۴۸ | ۱,۹۷۳,۵۴۰ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز x1/2(4B1( | ۱۲۴۴۴ |
قیمت)ریال( | شرح | کد | د | قیمت)ریال( ر | شرح | کد |
۲۰۴,۳۸۰ | درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور “۲/۱ ۱ با خروجی ۲/۱ توپیچ | ۱۲۶۰۵ | ۲,۸۹۱,۹۷۰ | کلکتور x1/2“)9b4/11( | ۱۲۵۴۹ | |
۳۳,۳۸۰ | پیچ هواگیری دستی | ۱۲۶۱۰ | ۳,۲۱۳,۹۶۰ | کلکتور x1/2“)10b4/11( | ۱۲۵۵۰ | |
۸,۶۲۶,۲۸۰ | کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b3 تیپ پرسی | ۱۲۷۲۳ | ۳,۵۳۵,۹۵۰ | کلکتور x1/2“)11b4/11( | ۱۲۵۵۱ | |
۱۱,۳۸۴,۹۲۰ | کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b4 تیپ پرسی | ۱۲۷۲۴ | ۳,۸۵۷,۵۰۰ | کلکتور x1/2“)12b4/11( | ۱۲۵۵۲ | |
۱۳,۹۴۱,۱۹۰ | کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b5 تیپ پرسی | ۱۲۷۲۵ | ۱,۶۱۱,۳۷۰ | کلکتور x3/4“)3b4/11( | ۱۲۵۵۳ | |
۱۶,۶۶۴,۴۶۰ | کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b6 تیپ پرسی | ۱۲۷۲۶ | ۲,۱۲۷,۸۳۰ | کلکتور x3/4“)4b4/11( | ۱۲۵۵۴ | |
۱۹,۶۷۴,۳۱۰ | کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b7 تیپ پرسی | ۱۲۷۲۷ | ۲,۵۹۶,۵۹۰ | کلکتور x3/4“)5b4/11( | ۱۲۵۵۵ | |
۲۲,۳۷۳,۶۹۰ | کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b8 تیپ پرسی | ۱۲۷۲۸ | ۳,۰۹۵,۰۳۰ | کلکتور x3/4“)6b4/11( | ۱۲۵۵۶ | |
۸,۰۳۸,۰۰۰ | کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b3 تیپ کوپلی | ۱۲۸۲۳ | ۲,۹۰۹,۵۴۰ | کلکتور x1/2“)4b2/11( | ۱۲۵۶۴ | |
۱۰,۶۶۳,۶۲۰ | کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b4 تیپ کوپلی | ۱۲۸۲۴ | ۳,۹۵۶,۸۹۰ | کلکتور x1/2“)5b2/11( | ۱۲۵۶۵ | |
۱۳,۲۶۵,۱۳۰ | کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b5 تیپ کوپلی | ۱۲۸۲۵ | ۴,۷۴۷,۷۶۰ | کلکتور x1/2“)6b2/11( | ۱۲۵۶۶ | |
۱۵,۸۳۹,۲۸۰ | کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b6 تیپ کوپلی | ۱۲۸۲۶ | ۵,۵۳۸,۳۱۰ | کلکتور x1/2“)7b2/11( | ۱۲۵۶۷ | |
۱۸,۱۳۲,۵۸۰ | کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b7 تیپ کوپلی | ۱۲۸۲۷ | ۶,۳۲۹,۲۳۰ | کلکتور x1/2“)8b2/11( | ۱۲۵۶۸ | |
۲۱,۱۳۵,۶۰۰ | کلکتور رفت ترموستاتیك و کلکتور برگشت همراه با والو )۲/۱*۱(b8 تیپ کوپلی | ۱۲۸۲۸ | ۷,۱۱۹,۶۸۰ | کلکتور x1/2“)9b2/11( | ۱۲۵۶۹ | |
۱,۷۳۴,۳۰۰ | جعبه کلکتور ۴۵x45 | ۱۵۰۱۰ | ۲,۱۸۲,۱۸۰ | کلکتور x3/4“)3b2/11( | ۱۲۵۷۳ | |
۲,۱۹۴,۶۴۰ | جعبه کلکتور ۴۵x65 | ۱۵۰۱۲ | ۳,۱۶۷,۰۶۰ | کلکتور x3/4“)4b2/11( | ۱۲۵۷۴ | |
۳,۳۱۸,۷۷۰ | جعبه کلکتور ۴۵x95 | ۱۵۰۱۴ | ۳,۹۵۷,۹۱۰ | کلکتور x3/4“)5b2/11( | ۱۲۵۷۵ | |
۳,۱۸۳,۰۶۰ | جعبه کلکتور ۶۵*۵۰ همراه با پایه )مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیك( | ۱۵۰۱۵ | ۴,۷۴۸,۹۲۰ | کلکتور x3/4“)6b2/11( | ۱۲۵۷۶ | |
۲,۹۰۱,۲۸۰ | جعبه کلکتور ۸۵*۴۵ | ۱۵۰۱۶ | ۵,۵۳۹,۸۷۰ | کلکتور x3/4“)7b2/11( | ۱۲۵۷۷ | |
۳,۵۰۶,۸۹۰ | جعبه کلکتور ۸۰*۵۰ همراه با پایه )مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیك( | ۱۵۰۲۰ | ۶,۳۳۰,۷۷۰ | کلکتور x3/4“)8b2/11( | ۱۲۵۷۸ | |
۲,۶۰۱,۵۰۰ | جعبه کلکتور ۷۵*۴۵ | ۱۵۰۲۲ | ۷,۱۲۱,۲۷۰ | کلکتور x3/4“)9b2/11( | ۱۲۵۷۹ | |
۵۷,۲۳۰ | پایه کلکتور | ۱۵۰۵۰ | ۱۴۹,۴۱۰ | درپوش فلزى کلکتور“ ۴/۳ | ۱۲۵۹۱ | |
۸,۵۱۰ | بست کلکتور“۴/۳ | ۱۵۱۱۰ | ۱۲۴,۷۰۰ | درپوش فلزى کلکتور“ ۱ | ۱۲۵۹۲ | |
۵,۶۰۰ | بست کلکتور “۴/۳ طرح B | ۱۵۱۱۱ | ۱۴۷,۸۲۰ | درپوش توپیچ ۱“ مخصوص کلکتور مدولار | ۱۲۵۹۳ | |
۵,۶۹۰ | بست کلکتور ۱“ طرح B | ۱۵۱۱۳ | ۲۱۲,۴۵۰ | درپوش فلزى روپیچ “ ۴/۱ ۱ | ۱۲۵۹۴ | |
۶,۴۴۰ | بست کلکتور “۴/۱ ۱ طرح B | ۱۵۱۱۵ | ۲۳۴,۴۷۰ | درپوش فلزى روپیچ “ ۲/۱ ۱ | ۱۲۵۹۵ | |
۶,۷۱۰ | بست کلکتور “۲/۱ ۱ طرح B | ۱۵۱۲۸ | ۱۲۸,۷۱۰ | درپوش فلزی مخصوص هواگیری ۱“ | ۱۲۶۰۰ | |
۱۲۰,۴۶۰ | بوشن پرسى۱۶x16 | ۲۰۱۱۰ | ۲۱۶,۷۲۰ | درپوش فلزی مخصوص هواگیری “۱ ۴/۱ | ۱۲۶۰۲ | |
۱۶۲,۶۳۰ | بوشن پرسى۲۰x20 | ۲۰۱۱۲ | ۱۷۷,۷۹۰ | درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور “۴/۱ ۱ با خروجی ۲/۱ توپیچ | ۱۲۶۰۳ | |
۲۴۹,۳۷۰ | بوشن پرسى۲۵x25 | ۲۰۱۱۴ | ۲۴۰,۵۶۰ | درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور “۲/۱ ۱ | ۱۲۶۰۴ |
قیمت)ریال( | شرح | کد | د | قیمت)ریال( ر | شرح | کد |
۲۲۸,۲۱۰ | سه راهى تبدیل پرسى۱۶x16x20 | ۲۰۷۴۲ | ۳۴۹,۰۴۰ | بوشن پرسى۳۲x32 | ۲۰۱۱۶ | |
۲۳۵,۹۱۰ | سه راهى تبدیل پرسى۲۰x16x20 | ۲۰۷۴۴ | ۱,۵۶۳,۰۰۰ | بوشن پرسى۴۰x40 | ۲۰۱۱۸ | |
۳۳۴,۸۷۰ | سه راهى تبدیل پرسى۱۶x20x20 | ۲۰۷۴۶ | ۲,۵۷۲,۹۲۰ | بوشن پرسى۵۰x50 | ۲۰۱۲۰ | |
۳۵۲,۲۱۰ | سه راهى تبدیل پرسى۱۶x16x25 | ۲۰۷۴۸ | ۴,۰۵۶,۷۳۰ | بوشن پرسى۶۳x63 | ۲۰۱۲۲ | |
۳۸۰,۶۴۰ | سه راهى تبدیل پرسى۲۰x16x25 | ۲۰۷۴۹ | ۱۴۴,۱۰۰ | بوشن تبدیل پرسى۱۶x20 | ۲۰۲۱۰ | |
۳۴۵,۹۴۰ | سه راهى تبدیل پرسى۲۵x16x25 | ۲۰۷۵۰ | ۲۰۹,۰۹۰ | بوشن تبدیل پرسى۱۶x25 | ۲۰۲۱۲ | |
۴۴۲,۲۶۰ | سه راهى تبدیل پرسى۲۰x20x25 | ۲۰۷۵۲ | ۲۴۸,۹۶۰ | بوشن تبدیل پرسى۲۰x25 | ۲۰۲۱۴ | |
۴۷۴,۷۳۰ | سه راهى تبدیل پرسى۲۵x20x25 | ۲۰۷۵۴ | ۲۵۵,۶۴۰ | بوشن تبدیل پرسى۲۰x32 | ۲۰۲۱۶ | |
۴۶۶,۰۴۰ | سه راهی تبدیل پرسی ۲۵x16x32 | ۲۰۷۵۷ | ۳۳۵,۱۵۰ | بوشن تبدیل پرسى۲۵x32 | ۲۰۲۱۸ | |
۵۷۵,۱۹۰ | سه راهى تبدیل پرسى۳۲x16x32 | ۲۰۷۵۸ | ۱,۳۵۱,۲۱۰ | بوشن تبدیل پرسى۲۵x40 | ۲۰۲۲۲ | |
۶۲۴,۳۲۰ | سه راهى تبدیل پرسى۳۲x20x32 | ۲۰۷۶۰ | ۱,۴۶۵,۸۴۰ | بوشن تبدیل پرسى۳۲x40 | ۲۰۲۲۴ | |
۶۱۲,۸۹۰ | سه راهى تبدیل پرسى۲۵x25x32 | ۲۰۷۶۲ | ۱,۵۴۱,۱۲۰ | بوشن تبدیل پرسى۳۲x50 | ۲۰۲۲۶ | |
۷۰۴,۸۶۰ | سه راهى تبدیل پرسى۳۲x25x32 | ۲۰۷۶۴ | ۱,۷۴۷,۸۰۰ | بوشن تبدیل پرسى۴۰x50 | ۲۰۲۲۸ | |
۲,۵۵۸,۵۶۰ | سه راهى تبدیل پرسى۴۰x20x40 | ۲۰۷۷۰ | ۳,۳۲۱,۹۰۰ | بوشن تبدیل پرسى۴۰x63 | ۲۰۲۳۲ | |
۲,۶۳۱,۷۷۰ | سه راهى تبدیل پرسى۴۰x25x40 | ۲۰۷۷۳ | ۳,۵۲۲,۵۵۰ | بوشن تبدیل پرسى۵۰x63 | ۲۰۲۳۴ | |
۲,۵۲۴,۵۵۰ | سه راهى تبدیل پرسى۳۲x32x40 | ۲۰۷۷۶ | ۱۹۵,۲۳۰ | زانو ٩٠ پرسى۱۶x16 | ۲۰۵۱۰ | |
۲,۹۵۲,۸۳۰ | سه راهى تبدیل پرسى۴۰x32x40 | ۲۰۷۷۹ | ۲۴۷,۰۶۰ | زانو ٩٠ پرسى۲۰x20 | ۲۰۵۱۲ | |
۳,۴۴۰,۹۶۰ | سه راهى تبدیل پرسى۵۰x25x50 | ۲۰۷۸۲ | ۳۶۳,۸۵۰ | زانو ٩٠ پرسى۲۵x25 | ۲۰۵۱۴ | |
۳,۵۷۵,۶۱۰ | سه راهى تبدیل پرسى۵۰x32x50 | ۲۰۷۸۴ | ۴۷۲,۶۴۰ | زانو ٩٠ پرسى۳۲x32 | ۲۰۵۱۶ | |
۳,۸۸۹,۸۸۰ | سه راهى تبدیل پرسى۵۰x40x50 | ۲۰۷۸۶ | ۲,۱۹۱,۲۶۰ | زانو ٩٠ پرسى۴۰x40 | ۲۰۵۱۸ | |
۶,۱۲۲,۶۱۰ | سه راهى تبدیل پرسى۶۳x25x63 | ۲۰۷۹۰ | ۳,۲۶۰,۶۲۰ | زانو ٩٠ پرسى۵۰x50 | ۲۰۵۲۰ | |
۶,۳۸۷,۸۶۰ | سه راهى تبدیل پرسى۶۳x32x63 | ۲۰۷۹۲ | ۶,۲۱۲,۳۸۰ | زانو ٩٠ پرسى۶۳x63 | ۲۰۵۲۲ | |
۶,۵۷۰,۵۴۰ | سه راهى تبدیل پرسى۶۳x40x63 | ۲۰۷۹۴ | ۲۰۷,۷۳۰ | سه راهى پرسى۱۶x16x16 | ۲۰۷۱۰ | |
۲۷۷,۵۰۰ | زانویى صفحه دار توپیچ پرسى“۲/۱x16 | ۲۰۹۱۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | سه راهى پرسى۲۰x20x20 | ۲۰۷۱۲ | |
۱۶۷,۵۶۰ | زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی ۲/۱*۱۶ | ۲۰۹۱۱ | ۵۶۴,۸۰۰ | سه راهى پرسى۲۵x25x25 | ۲۰۷۱۴ | |
۳۱۹,۱۵۰ | زانویى صفحه دار توپیچ پرسى “۲/۱x20 | ۲۰۹۱۴ | ۷۷۴,۲۸۰ | سه راهى پرسى۳۲x32x32 | ۲۰۷۱۶ | |
۲۲۹,۱۷۰ | زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی ۲/۱*۲۰ | ۲۰۹۱۵ | ۲,۹۷۵,۴۶۰ | سه راهى پرسى۴۰x40x40 | ۲۰۷۱۸ | |
۲۶۵,۷۶۰ | زانویى صفحه دار روپیچ پرسى “۴/۳x16 | ۲۱۰۱۰ | ۵,۴۵۸,۱۴۰ | سه راهى پرسى۵۰x50x50 | ۲۰۷۲۰ | |
۳۲۶,۹۸۰ | زانویى صفحه دار روپیچ پرسى “۴/۳x20 | ۲۱۰۱۴ | ۸,۰۹۷,۰۱۰ | سه راهى پرسى۶۳x63x63 | ۲۰۷۲۲ | |
۳۷۴,۷۵۰ | سه راهى٩٠ صفحه دار توپیچ پرسى۱۶x1/2“x16 | ۲۱۱۱۰ | ۲۹۳,۷۶۰ | سه راهى تبدیل پرسى۱۶x20x16 | ۲۰۷۴۰ |
لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ )تا اطلاع ثانوی نقدی(
قیمت)ریال( | شرح | کد | د | قیمت)ریال( ر | شرح | کد |
۸۶۳,۶۳۰ | بوشن روپیچ پرسى “۴/۱ ۱x32 | ۳۰۲۲۴ | ۴۳۱,۶۳۰ | سه راهى٩٠ صفحه دار توپیچ پرسى۲۰x1/2“x20 | ۲۱۱۱۴ | |
۲,۱۵۱,۶۰۰ | بوشن روپیچ پرسى “۴/۱ ۱x40 | ۳۰۲۲۸ | ۳۲۸,۶۴۰ | سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى۱۶x1/2“x16 | ۲۱۳۱۰ | |
۲,۳۹۹,۸۷۰ | بوشن روپیچ پرسى “۲/۱ ۱x50 | ۳۰۲۳۲ | ۴۱۸,۶۵۰ | سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى۲۰x1/2“x20 | ۲۱۳۱۴ | |
۳,۷۸۵,۹۰۰ | بوشن روپیچ پرسى “۲x63 | ۳۰۲۳۶ | ۲۰۲,۲۵۰ | سه راهى ٩٠ دیوارى پرسى۱۶x1/2“x16 | ۲۱۵۱۰ | |
