لیست قیمت پوش فیت نیوفلکس گروه B
لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس (b) جهت دریافت قیمت با تخفیف ویژه تماس حاصل فرمایید
قیمت(ریال) | شرح | کد | قیمت(ریال) | شرح | کد |
۶۱۶,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۵۰۰ گروه B | ۱۱۸۲۰ | ۶۱,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۶۳–۱۵۰ گروه B | ۱۱۳۰۰ |
۱,۰۴۵,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۱۰۰۰ گروه B | ۱۱۸۴۰ | ۷۸,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۶۳–۲۵۰ گروه B | ۱۱۳۱۰ |
۱,۸۱۹,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۲۰۰۰ گروه B | ۱۱۸۶۰ | ۱۲۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۶۳–۵۰۰ گروه B | ۱۱۳۲۰ |
۲,۵۹۳,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۳۰۰۰ گروه B | ۱۱۸۸۰ | ۲۱۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۶۳–۱۰۰۰ گروه B | ۱۱۳۴۰ |
۱۴۲,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳–۵۰۰ گروه B | ۱۳۳۲۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۶۳–۲۰۰۰ گروه B | ۱۱۳۶۰ |
۲۳۲,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳–۱۰۰۰ گروه B | ۱۳۳۴۰ | ۵۳۸,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۶۳–۳۰۰۰ گروه B | ۱۱۳۸۰ |
۳۹۵,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳–۲۰۰۰ گروه B | ۱۳۳۶۰ | ۷۵,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۱۵۰ گروه B | ۱۱۴۰۰ |
۵۵۸,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳–۳۰۰۰ گروه B | ۱۳۳۸۰ | ۹۱,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۲۵۰ گروه B | ۱۱۴۱۰ |
۱۶۷,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵–۵۰۰ گروه B | ۱۳۴۲۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۵۰۰ گروه B | ۱۱۴۲۰ |
۲۷۷,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵–۱۰۰۰ گروه B | ۱۳۴۴۰ | ۲۵۷,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۱۰۰۰ گروه B | ۱۱۴۴۰ |
۴۷۴,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵–۲۰۰۰ گروه B | ۱۳۴۶۰ | ۴۵۴,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۲۰۰۰ گروه B | ۱۱۴۶۰ |
۶۷۲,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵–۳۰۰۰ گروه B | ۱۳۴۸۰ | ۶۵۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۳۰۰۰ گروه B | ۱۱۴۸۰ |
۲۱۹,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰–۵۰۰ گروه B | ۱۳۵۲۰ | ۹۷,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۹۰–۱۵۰ گروه B | ۱۱۵۰۰ |
۳۵۹,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰–۱۰۰۰ گروه B | ۱۳۵۴۰ | ۱۲۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۹۰–۲۵۰ گروه B | ۱۱۵۱۰ |
۶۱۴,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰–۲۰۰۰ گروه B | ۱۳۵۶۰ | ۱۹۴,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۹۰–۵۰۰ گروه B | ۱۱۵۲۰ |
۸۷۳,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰–۳۰۰۰ گروه B | ۱۳۵۸۰ | ۳۳۴,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۹۰–۱۰۰۰ گروه B | ۱۱۵۴۰ |
۳۱۰,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰–۵۰۰ گروه B | ۱۳۶۲۰ | ۵۸۹,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۹۰–۲۰۰۰ گروه B | ۱۱۵۶۰ |
۵۱۵,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰–۱۰۰۰ گروه B | ۱۳۶۴۰ | ۸۴۸,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۹۰–۳۰۰۰ گروه B | ۱۱۵۸۰ |
۸۸۱,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰–۲۰۰۰ گروه B | ۱۳۶۶۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۱۵۰ گروه B | ۱۱۶۰۰ |
۱,۲۵۵,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰–۳۰۰۰ گروه B | ۱۳۶۸۰ | ۱۷۳,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۲۵۰ گروه B | ۱۱۶۱۰ |
۴۲۱,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵–۵۰۰ گروه B | ۱۳۷۲۰ | ۲۷۸,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۵۰۰ گروه B | ۱۱۶۲۰ |
۷۰۰,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵–۱۰۰۰ گروه B | ۱۳۷۴۰ | ۴۸۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۱۰۰۰ گروه B | ۱۱۶۴۰ |
۱,۱۸۶,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵–۲۰۰۰ گروه B | ۱۳۷۶۰ | ۸۴۹,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۲۰۰۰ گروه B | ۱۱۶۶۰ |
۱,۶۷۲,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵–۳۰۰۰ گروه B | ۱۳۷۸۰ | ۱,۲۲۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۳۰۰۰ گروه B | ۱۱۶۸۰ |
۶۸۳,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰–۵۰۰ گروه B | ۱۳۸۲۰ | ۲۳۸,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۲۵۰ گروه B | ۱۱۷۱۰ |
۱,۱۱۲,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰–۱۰۰۰ گروه B | ۱۳۸۴۰ | ۳۸۱,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۵۰۰ گروه B | ۱۱۷۲۰ |
۱,۸۸۶,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰–۲۰۰۰ گروه B | ۱۳۸۶۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۱۰۰۰ گروه B | ۱۱۷۴۰ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰–۳۰۰۰ گروه B | ۱۳۸۸۰ | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۲۰۰۰ گروه B | ۱۱۷۶۰ |
۶۸,۰۰۰ | بوشن ۵۰ | ۲۰۲۰۰ | ۱,۶۳۱,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۳۰۰۰ گروه B | ۱۱۷۸۰ |
۷۶,۰۰۰ | بوشن ۶۳ | ۲۰۳۰۰ | ۳۸۶,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۲۵۰ گروه B | ۱۱۸۱۰ |
قیمت(ریال) | شرح | کد | قیمت(ریال) | شرح | کد |
۵۶۷,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۱۶۰ | ۳۰۸۸۷ | ۸۵,۰۰۰ | بوشن ۷۵ | ۲۰۴۰۰ |
۱۰۹,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰–۶۳–۶۳ | ۳۳۳۴۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | بوشن ۹۰ | ۲۰۵۰۰ |
۱۱۱,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰–۶۳–۶۳ | ۳۳۳۸۷ | ۱۶۴,۰۰۰ | بوشن ۱۱۰ | ۲۰۶۰۰ |
۲۳۴,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰–۱۱۰–۱۱۰ | ۳۳۶۴۵ | ۲۳۴,۰۰۰ | بوشن ۱۲۵ | ۲۰۷۰۰ |
۲۴۳,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰–۱۱۰–۱۱۰ | ۳۳۶۸۷ | ۳۸۰,۰۰۰ | بوشن ۱۶۰ | ۲۰۸۰۰ |
۳۲,۰۰۰ | زانو ۵۰–۵۰ جهت ارتباط با ظرفشوئى و … | ۳۵۲۲۰ | ۶۹,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۶۳–۵۰ | ۲۶۳۲۰ |
۶۱,۰۰۰ | لاستیک۵۰–۳۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و … | ۳۶۲۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۷۵–۵۰ | ۲۶۴۲۰ |
۴۵,۰۰۰ | لاستیک۵۰–۴۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و … | ۳۶۲۱۰ | ۷۰,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۷۵–۶۳ | ۲۶۴۳۰ |
۴۵,۰۰۰ | لاستیک ۵۰–۵۰ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و … | ۳۶۲۲۰ | ۷۷,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۹۰–۵۰ | ۲۶۵۲۰ |
۸۰,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۵۰–۵۰ | ۴۰۲۲۰ | ۸۲,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۶۳–۹۰ | ۲۶۵۳۰ |
۱۰۰,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۵۰–۶۳ | ۴۰۳۲۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰–۵۰ | ۲۶۶۲۰ |
۱۱۰,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۶۳–۶۳ | ۴۰۳۳۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۶۳–۱۱۰ | ۲۶۶۳۰ |
۱۱۰,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۷۵–۵۰ | ۴۰۴۲۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰–۷۵ | ۲۶۶۴۰ |
۱۱۵,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۷۵–۶۳ | ۴۰۴۳۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰–۹۰ | ۲۶۶۵۰ |
۱۲۷,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۷۵–۷۵ | ۴۰۴۴۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵–۱۱۰ | ۲۶۷۶۰ |
۱۱۷,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۹۰–۵۰ | ۴۰۵۲۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰–۱۱۰ | ۲۶۸۶۰ |
۱۵۵,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۹۰–۶۳ | ۴۰۵۳۰ | ۲۹۶,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰–۱۲۵ | ۲۶۸۷۰ |
۱۶۴,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۹۰–۷۵ | ۴۰۵۴۰ | ۴۷,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۵۰ | ۳۰۲۴۵ |
۱۷۰,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۹۰–۹۰ | ۴۰۵۵۰ | ۵۰,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۵۰ | ۳۰۲۸۷ |
۲۱۰,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۵۰ | ۴۰۶۲۰ | ۶۲,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۶۳ | ۳۰۳۴۵ |
۲۱۶,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۶۳ | ۴۰۶۳۰ | ۷۴,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۶۳ | ۳۰۳۸۷ |
۲۶۴,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۷۵ | ۴۰۶۴۰ | ۸۰,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۷۵ | ۳۰۴۴۵ |
۲۶۲,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۹۰ | ۴۰۶۵۰ | ۸۸,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۷۵ | ۳۰۴۸۷ |
۳۱۳,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۱۱۰ | ۴۰۶۶۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۹۰ | ۳۰۵۴۵ |
۴۰۳,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵–۱۱۰ | ۴۰۷۶۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۹۰ | ۳۰۵۸۷ |
۴۲۱,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵–۱۲۵ | ۴۰۷۷۰ | ۱۸۱,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۱۱۰ | ۳۰۶۴۵ |
۵۶۹,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰–۱۱۰ | ۴۰۸۶۰ | ۲۰۴,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۱۱۰ | ۳۰۶۸۷ |
۶۲۳,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰–۱۲۵ | ۴۰۸۷۰ | ۲۳۴,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۱۲۵ | ۳۰۷۴۵ |
۷۳۱,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰–۱۶۰ | ۴۰۸۸۰ | ۲۷۸,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۱۲۵ | ۳۰۷۸۷ |
۸۸,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۵۰–۵۰ | ۴۲۲۲۰ | ۴۷۲,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۱۶۰ | ۳۰۸۴۵ |
قیمت(ریال) | شرح | کد | قیمت(ریال) | شرح | کد |
۵۶۱,۰۰۰ | دریچه بازدید ۱۶۰ | ۶۵۸۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۶۳–۵۰ | ۴۲۳۲۰ |
۱۳۹,۰۰۰ | دریچه بازدید انتهایى ۷۵ | ۶۶۴۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۶۳–۶۳ | ۴۲۳۳۰ |
۲۴۰,۰۰۰ | دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰ | ۶۶۶۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۷۵–۵۰ | ۴۲۴۲۰ |
۳۴۰,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۶۰۰mm | ۷۸۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۷۵–۷۵ | ۴۲۴۴۰ |
۲۳۹,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۲۰۰mm | ۷۸۰۲۰ | ۱۵۷,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۹۰–۵۰ | ۴۲۵۲۰ |
۳۶۹,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۷۵۰mm | ۷۸۰۴۰ | ۱۷۳,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۶۳–۹۰ | ۴۲۵۳۰ |
۴۰۷,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۹۰۰mm | ۷۸۰۶۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۹۰–۷۵ | ۴۲۵۴۰ |
۲۷۳,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۶۰۰mm | ۷۸۲۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۹۰–۹۰ | ۴۲۵۵۰ |
۱۹۹,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۲۰۰mm | ۷۸۲۲۰ | ۲۲۹,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۵۰ | ۴۲۶۲۰ |
۲۹۷,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۷۵۰mm | ۷۸۲۴۰ | ۲۴۶,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۶۳ | ۴۲۶۳۰ |
۳۲۷,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۹۰۰mm | ۷۸۲۶۰ | ۲۶۶,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۷۵ | ۴۲۶۴۰ |
۳۴۲,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm | ۷۸۳۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۹۰ | ۴۲۶۵۰ |
۳۵۳,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600 | ۷۸۳۰۱ | ۳۴۷,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۱۱۰ | ۴۲۶۶۰ |
۳۲۸,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 600 | ۷۸۳۰۲ | ۴۱۹,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵–۱۱۰ | ۴۲۷۶۰ |
۲۳۸,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm | ۷۸۳۲۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵–۱۲۵ | ۴۲۷۷۰ |
۲۹۲,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200 | ۷۸۳۲۱ | ۶۸۸,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰–۱۱۰ | ۴۲۸۶۰ |
۲۶۹,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 200 | ۷۸۳۲۲ | ۷۶۸,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰–۱۲۵ | ۴۲۸۷۰ |
۳۸۱,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm | ۷۸۳۴۰ | ۸۹۸,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰–۱۶۰ | ۴۲۸۸۰ |
۳۸۴,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750 | ۷۸۳۴۱ | ۵۲۷,۰۰۰ | انشعاب دوبل ۶۷ درجه ۱۱۰–۱۱۰–۱۱۰ | ۵۱۶۶۶ |
۳۵۱,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 750 | ۷۸۳۴۲ | ۱۵,۰۰۰ | درپوش ۵۰ | ۶۰۲۰۰ |
۴۰۸,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm | ۷۸۳۶۰ | ۱۸,۰۰۰ | درپوش ۶۳ | ۶۰۳۰۰ |
۴۰۶,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900 | ۷۸۳۶۱ | ۲۶,۰۰۰ | درپوش ۷۵ | ۶۰۴۰۰ |
۳۷۱,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 900 | ۷۸۳۶۲ | ۳۶,۰۰۰ | درپوش ۹۰ | ۶۰۵۰۰ |
۳۹۱,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm | ۷۸۴۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | درپوش ۱۱۰ | ۶۰۶۰۰ |
۴۲۵,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600 | ۷۸۴۰۱ | ۷۱,۰۰۰ | درپوش ۱۲۵ | ۶۰۷۰۰ |
۲۹۳,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm | ۷۸۴۲۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | درپوش ۱۶۰ | ۶۰۸۰۰ |
۳۶۱,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200 | ۷۸۴۲۱ | ۱۵۲,۰۰۰ | دریچه بازدید ۷۵ | ۶۵۴۰۰ |
۴۱۸,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm | ۷۸۴۴۰ | ۲۲۲,۰۰۰ | دریچه بازدید ۹۰ | ۶۵۵۰۰ |
۴۴۹,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750 | ۷۸۴۴۱ | ۳۰۳,۰۰۰ | دریچه بازدید ۱۱۰ | ۶۵۶۰۰ |
۴۵۶,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰cm | ۷۸۴۶۰ | ۳۶۴,۰۰۰ | دریچه بازدید ۱۲۵ | ۶۵۷۰۰ |
قیمت(ریال) | شرح | کد | قیمت(ریال) | شرح | کد |
۶۵,۲۰۰ | بست رایزر لوله ۷۵ طرح جدید | ۸۶۴۰۰ | ۴۷۶,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900 | ۷۸۴۶۱ |
۷۴,۴۰۰ | بست رایزر لوله ۹۰ طرح جدید | ۸۶۵۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm | ۷۸۵۰۰ |
۸۹,۹۰۰ | بست رایزر لوله ۱۱۰ طرح جدید | ۸۶۶۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰ | سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm | ۷۸۵۲۰ |
۱۰۲,۲۰۰ | بست رایزر لوله ۱۲۵ طرح جدید | ۸۶۷۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm | ۷۸۵۴۰ |
ابزار آلات | ۶۲۳,۰۰۰ | سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm | ۷۸۵۶۰ | ||
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه | ۸۰۰۱۰ | ۱,۰۴۱,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm | ۷۸۶۰۰ |
۶۶۵,۰۰۰ | تیغه برش دستگاه نیوفلکس – x15mm22( ضخامت – mm6/3 قطر سوراخ)mm4 | ۸۰۰۱۱ | ۸۵۴,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 600 | ۷۸۶۰۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ | قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۵۰ | ۸۰۰۲۰ | ۷۵۱,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm | ۷۸۶۲۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ | قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۶۳ | ۸۰۰۳۰ | ۷۴۲,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 200 | ۷۸۶۲۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ | قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۷۵ | ۸۰۰۴۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm | ۷۸۶۴۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ | قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۹۰ | ۸۰۰۵۰ | ۹۱۳,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 750 | ۷۸۶۴۱ |
۸,۳۰۰,۰۰۰ | جعبه ابزار کامل تست (استاپر) | ۸۰۱۱۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm | ۷۸۶۶۰ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ | ابزار تست (استاپر) | ۸۰۱۱۲ | ۹۵۶,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 900 | ۷۸۶۶۱ |
۴۳۷,۰۰۰ | لاستیک یدك استاپر | ۸۰۱۱۴ | ۸۲۵,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۲۵۰mm | ۷۹۶۰۰ |
۸۲,۰۰۰ | مایع روان کننده پوش فیت)cc125( | ۸۰۲۳۰ | ۸۹۹,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۳۵۰mm | ۷۹۶۲۰ |
۱,۰۳۸,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۶۰۰mm | ۷۹۶۶۰ | |||
۵۰۰,۰۰۰ | عصایى پشت بام ۶۳ | ۷۹۷۳۰ | |||
۴۱۶,۰۰۰ | عصایى پشت بام۶۳ ۱۵۰cm | ۷۹۷۳۱ | |||
۷۰۳,۰۰۰ | عصایى پشت بام ۹۰ | ۷۹۷۵۰ | |||
۵۹۳,۰۰۰ | عصایى پشت بام۹۰ ۱۵۰cm | ۷۹۷۵۱ | |||
کاهش و افزایش قیمت محصولات بدون اعلام قبلی انجام می پذیرد | ۸۵۸,۰۰۰ | عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۲۰۰cm | ۷۹۷۶۰ | ||
۷۳۵,۰۰۰ | عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۱۵۰cm | ۷۹۷۶۱ | |||
۶۲,۳۰۰ | بست آویز لوله ۵۰ طرح جدید | ۸۵۲۰۰ | |||
۷۰,۲۰۰ | بست آویز لوله ۶۳ طرح جدید | ۸۵۳۰۰ | |||
۷۴,۸۰۰ | بست آویز لوله ۷۵ طرح جدید | ۸۵۴۰۰ | |||
۸۳,۹۰۰ | بست آویز لوله ۹۰ طرح جدید | ۸۵۵۰۰ | |||
۹۹,۴۰۰ | بست آویز لوله ۱۱۰ طرح جدید | ۸۵۶۰۰ | |||
۱۱۱,۶۰۰ | بست آویز لوله ۱۲۵ طرح جدید | ۸۵۷۰۰ | |||
۵۵,۱۰۰ | بست رایزر لوله ۵۰ طرح جدید | ۸۶۲۰۰ | |||
۶۱,۰۰۰ | بست رایزر لوله ۶۳ طرح جدید | ۸۶۳۰۰ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
میخواهید به بحث بپیوندید؟احساس رایگان برای کمک!