لیست قیمت پوش فیت نیوفلکس گروه BD
قیمت پوش فیت نیوفلکس گروه BD با مناسبترین قیمت و تخفیف جهت دریافت قیمت خالص محصولات تماس حاصل نمایید .
قیمت(ریال) | شرح | کد | قیمت(ریال) | شرح | کد
|
۲۸۳,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۲۵۰ گروه BD | ۱۰۷۱۰ | ۵۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۵۰–۱۵۰ گروه BD | ۱۰۲۰۰ |
۴۵۸,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۵۰۰ گروه BD | ۱۰۷۲۰ | ۷۷,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۵۰–۲۵۰ گروه BD | ۱۰۲۱۰ |
۸۱۸,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۰۷۴۰ | ۹۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۵۰–۵۰۰ گروه BD | ۱۰۲۲۰ |
۱,۴۳۳,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۰۷۶۰ | ۱۶۷,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۵۰–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۰۲۴۰ |
۲,۰۴۸,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۰۷۸۰ | ۲۹۶,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۵۰–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۰۲۶۰ |
۴۴۹,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۲۵۰ گروه BD | ۱۰۸۱۰ | ۴۲۳,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۵۰–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۰۲۸۰ |
۷۲۳,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۵۰۰ گروه BD | ۱۰۸۲۰ | ۶۵,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۶۳–۱۵۰ گروه BD | ۱۰۳۰۰ |
۱,۲۵۶,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۰۸۴۰ | ۸۴,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۶۳–۲۵۰ گروه BD | ۱۰۳۱۰ |
۲,۲۰۷,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۰۸۶۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۶۳–۵۰۰ گروه BD | ۱۰۳۲۰ |
۳,۱۵۸,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۰۸۸۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۶۳–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۰۳۴۰ |
۱۰۷,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰–۵۰۰ گروه BD | ۱۲۲۲۰ | ۴۲۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۶۳–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۰۳۶۰ |
۱۸۲,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۲۲۴۰ | ۶۰۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۶۳–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۰۳۸۰ |
۳۱۱,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۲۲۶۰ | ۸۳,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۱۵۰ گروه BD | ۱۰۴۰۰ |
۴۳۸,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۲۲۸۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۲۵۰ گروه BD | ۱۰۴۱۰ |
۱۵۲,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳–۵۰۰ گروه BD | ۱۲۳۲۰ | ۱۶۶,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۵۰۰ گروه BD | ۱۰۴۲۰ |
۲۶۲,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۲۳۴۰ | ۳۰۵,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۰۴۴۰ |
۴۴۲,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۲۳۶۰ | ۵۳۷,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۰۴۶۰ |
۶۲۲,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۶۳–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۲۳۸۰ | ۷۶۹,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۰۴۸۰ |
۱۸۶,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵–۵۰۰ گروه BD | ۱۲۴۲۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۹۰–۱۵۰ گروه BD | ۱۰۵۰۰ |
۳۲۵,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۲۴۴۰ | ۱۴۴,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۹۰–۲۵۰ گروه BD | ۱۰۵۱۰ |
۵۵۷,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۲۴۶۰ | ۲۳۱,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۹۰–۵۰۰ گروه BD | ۱۰۵۲۰ |
۷۸۹,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۲۴۸۰ | ۴۱۴,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۹۰–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۰۵۴۰ |
۲۵۶,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰–۵۰۰ گروه BD | ۱۲۵۲۰ | ۷۳۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۹۰–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۰۵۶۰ |
۴۳۹,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۲۵۴۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۹۰–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۰۵۸۰ |
۷۵۷,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۲۵۶۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۱۵۰ گروه BD | ۱۰۶۰۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۹۰–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۲۵۸۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۲۵۰ گروه BD | ۱۰۶۱۰ |
۳۶۶,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰–۵۰۰ گروه BD | ۱۲۶۲۰ | ۳۳۴,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۵۰۰ گروه BD | ۱۰۶۲۰ |
۶۲۹,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۲۶۴۰ | ۵۹۷,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۰۶۴۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۲۶۶۰ | ۱,۰۵۸,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۰۶۶۰ |
۱,۵۵۹,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۲۶۸۰ | ۱,۵۲۷,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۰۶۸۰ |
قیمت(ریال) | شرح | کد | قیمت(ریال) | شرح | کد |
۷۴,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۶۳ | ۳۰۳۸۷ | ۴۹۹,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵–۵۰۰ گروه BD | ۱۲۷۲۰ |
۸۰,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۷۵ | ۳۰۴۴۵ | ۸۵۹,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۲۷۴۰ |
۸۸,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۷۵ | ۳۰۴۸۷ | ۱,۴۷۴,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۲۷۶۰ |
۱۱۱,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۹۰ | ۳۰۵۴۵ | ۲,۰۸۹,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۲۷۸۰ |
۱۲۸,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۹۰ | ۳۰۵۸۷ | ۷۹۰,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰–۵۰۰ گروه BD | ۱۲۸۲۰ |
۱۸۱,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۱۱۰ | ۳۰۶۴۵ | ۱,۳۲۳,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰–۱۰۰۰ گروه BD | ۱۲۸۴۰ |
۲۰۴,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۱۱۰ | ۳۰۶۸۷ | ۲,۲۷۴,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰–۲۰۰۰ گروه BD | ۱۲۸۶۰ |
۲۳۴,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۱۲۵ | ۳۰۷۴۵ | ۳,۲۲۵,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰–۳۰۰۰ گروه BD | ۱۲۸۸۰ |
۲۷۸,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۱۲۵ | ۳۰۷۸۷ | ۶۸,۰۰۰ | بوشن ۵۰ | ۲۰۲۰۰ |
۴۷۲,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۱۶۰ | ۳۰۸۴۵ | ۷۶,۰۰۰ | بوشن ۶۳ | ۲۰۳۰۰ |
۵۶۷,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۱۶۰ | ۳۰۸۸۷ | ۸۵,۰۰۰ | بوشن ۷۵ | ۲۰۴۰۰ |
۱۰۹,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰–۶۳–۶۳ | ۳۳۳۴۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | بوشن ۹۰ | ۲۰۵۰۰ |
۱۱۱,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰–۶۳–۶۳ | ۳۳۳۸۷ | ۱۶۴,۰۰۰ | بوشن ۱۱۰ | ۲۰۶۰۰ |
۲۳۴,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰–۱۱۰–۱۱۰ | ۳۳۶۴۵ | ۲۳۴,۰۰۰ | بوشن ۱۲۵ | ۲۰۷۰۰ |
۲۴۳,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰–۱۱۰–۱۱۰ | ۳۳۶۸۷ | ۳۸۰,۰۰۰ | بوشن ۱۶۰ | ۲۰۸۰۰ |
۳۲,۰۰۰ | زانو ۵۰–۵۰ جهت ارتباط با ظرفشوئى و … | ۳۵۲۲۰ | ۶۹,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۶۳–۵۰ | ۲۶۳۲۰ |
۶۱,۰۰۰ | لاستیک۵۰–۳۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و … | ۳۶۲۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۷۵–۵۰ | ۲۶۴۲۰ |
۴۵,۰۰۰ | لاستیک۵۰–۴۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و … | ۳۶۲۱۰ | ۷۰,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۷۵–۶۳ | ۲۶۴۳۰ |
۴۵,۰۰۰ | لاستیک ۵۰–۵۰ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و … | ۳۶۲۲۰ | ۷۷,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۹۰–۵۰ | ۲۶۵۲۰ |
۸۰,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۵۰–۵۰ | ۴۰۲۲۰ | ۸۲,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۶۳–۹۰ | ۲۶۵۳۰ |
۱۰۰,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۵۰–۶۳ | ۴۰۳۲۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰–۵۰ | ۲۶۶۲۰ |
۱۱۰,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۶۳–۶۳ | ۴۰۳۳۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۶۳–۱۱۰ | ۲۶۶۳۰ |
۱۱۰,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۷۵–۵۰ | ۴۰۴۲۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰–۷۵ | ۲۶۶۴۰ |
۱۱۵,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۷۵–۶۳ | ۴۰۴۳۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰–۹۰ | ۲۶۶۵۰ |
۱۲۷,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۷۵–۷۵ | ۴۰۴۴۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵–۱۱۰ | ۲۶۷۶۰ |
۱۱۷,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۹۰–۵۰ | ۴۰۵۲۰ | ۲۴۹,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰–۱۱۰ | ۲۶۸۶۰ |
۱۵۵,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۹۰–۶۳ | ۴۰۵۳۰ | ۲۹۶,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰–۱۲۵ | ۲۶۸۷۰ |
۱۶۴,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۹۰–۷۵ | ۴۰۵۴۰ | ۴۷,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۵۰ | ۳۰۲۴۵ |
۱۷۰,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۹۰–۹۰ | ۴۰۵۵۰ | ۵۰,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۵۰ | ۳۰۲۸۷ |
۲۱۰,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۵۰ | ۴۰۶۲۰ | ۶۲,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۶۳ | ۳۰۳۴۵ |
قیمت(ریال) | شرح | کد | قیمت(ریال) | شرح | کد |
۱۸,۰۰۰ | درپوش ۶۳ | ۶۰۳۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۶۳ | ۴۰۶۳۰ |
۲۶,۰۰۰ | درپوش ۷۵ | ۶۰۴۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۷۵ | ۴۰۶۴۰ |
۳۶,۰۰۰ | درپوش ۹۰ | ۶۰۵۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۹۰ | ۴۰۶۵۰ |
۵۷,۰۰۰ | درپوش ۱۱۰ | ۶۰۶۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۱۱۰ | ۴۰۶۶۰ |
۷۱,۰۰۰ | درپوش ۱۲۵ | ۶۰۷۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵–۱۱۰ | ۴۰۷۶۰ |
۱۳۳,۰۰۰ | درپوش ۱۶۰ | ۶۰۸۰۰ | ۴۲۱,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵–۱۲۵ | ۴۰۷۷۰ |
۱۵۲,۰۰۰ | دریچه بازدید ۷۵ | ۶۵۴۰۰ | ۵۶۹,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰–۱۱۰ | ۴۰۸۶۰ |
۲۲۲,۰۰۰ | دریچه بازدید ۹۰ | ۶۵۵۰۰ | ۶۲۳,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰–۱۲۵ | ۴۰۸۷۰ |
۳۰۳,۰۰۰ | دریچه بازدید ۱۱۰ | ۶۵۶۰۰ | ۷۳۱,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰–۱۶۰ | ۴۰۸۸۰ |
۳۶۴,۰۰۰ | دریچه بازدید ۱۲۵ | ۶۵۷۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۵۰–۵۰ | ۴۲۲۲۰ |
۵۶۱,۰۰۰ | دریچه بازدید ۱۶۰ | ۶۵۸۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۶۳–۵۰ | ۴۲۳۲۰ |
۱۳۹,۰۰۰ | دریچه بازدید انتهایى ۷۵ | ۶۶۴۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۶۳–۶۳ | ۴۲۳۳۰ |
۲۴۰,۰۰۰ | دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰ | ۶۶۶۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۷۵–۵۰ | ۴۲۴۲۰ |
۳۴۰,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۶۰۰mm | ۷۸۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۷۵–۷۵ | ۴۲۴۴۰ |
۲۳۹,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۲۰۰mm | ۷۸۰۲۰ | ۱۵۷,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۹۰–۵۰ | ۴۲۵۲۰ |
۳۶۹,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۷۵۰mm | ۷۸۰۴۰ | ۱۷۳,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۶۳–۹۰ | ۴۲۵۳۰ |
۴۰۷,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۹۰۰mm | ۷۸۰۶۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۹۰–۷۵ | ۴۲۵۴۰ |
۲۷۳,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۶۰۰mm | ۷۸۲۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۹۰–۹۰ | ۴۲۵۵۰ |
۱۹۹,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۲۰۰mm | ۷۸۲۲۰ | ۲۲۹,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۵۰ | ۴۲۶۲۰ |
۲۹۷,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۷۵۰mm | ۷۸۲۴۰ | ۲۴۶,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۶۳ | ۴۲۶۳۰ |
۳۲۷,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۹۰۰mm | ۷۸۲۶۰ | ۲۶۶,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۷۵ | ۴۲۶۴۰ |
۳۴۲,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm | ۷۸۳۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۹۰ | ۴۲۶۵۰ |
۳۵۳,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600 | ۷۸۳۰۱ | ۳۴۷,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۱۱۰ | ۴۲۶۶۰ |
۳۲۸,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 600 | ۷۸۳۰۲ | ۴۱۹,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵–۱۱۰ | ۴۲۷۶۰ |
۲۳۸,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm | ۷۸۳۲۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵–۱۲۵ | ۴۲۷۷۰ |
۲۹۲,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200 | ۷۸۳۲۱ | ۶۸۸,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰–۱۱۰ | ۴۲۸۶۰ |
۲۶۹,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 200 | ۷۸۳۲۲ | ۷۶۸,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰–۱۲۵ | ۴۲۸۷۰ |
۳۸۱,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm | ۷۸۳۴۰ | ۸۹۸,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰–۱۶۰ | ۴۲۸۸۰ |
۳۸۴,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750 | ۷۸۳۴۱ | ۵۲۷,۰۰۰ | انشعاب دوبل ۶۷ درجه ۱۱۰–۱۱۰–۱۱۰ | ۵۱۶۶۶ |
۳۵۱,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 750 | ۷۸۳۴۲ | ۱۵,۰۰۰ | درپوش ۵۰ | ۶۰۲۰۰ |
قیمت(ریال) | شرح | کد | قیمت(ریال) | شرح | کد |
۸۵۸,۰۰۰ | عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۲۰۰cm | ۷۹۷۶۰ | ۴۰۸,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm | ۷۸۳۶۰ |
۷۳۵,۰۰۰ | عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۱۵۰cm | ۷۹۷۶۱ | ۴۰۶,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900 | ۷۸۳۶۱ |
۶۲,۳۰۰ | بست آویز لوله ۵۰ طرح جدید | ۸۵۲۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰ | سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولmm(PE 900 | ۷۸۳۶۲ |
۷۰,۲۰۰ | بست آویز لوله ۶۳ طرح جدید | ۸۵۳۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm | ۷۸۴۰۰ |
۷۴,۸۰۰ | بست آویز لوله ۷۵ طرح جدید | ۸۵۴۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 600 | ۷۸۴۰۱ |
۸۳,۹۰۰ | بست آویز لوله ۹۰ طرح جدید | ۸۵۵۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm | ۷۸۴۲۰ |
۹۹,۴۰۰ | بست آویز لوله ۱۱۰ طرح جدید | ۸۵۶۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 200 | ۷۸۴۲۱ |
۱۱۱,۶۰۰ | بست آویز لوله ۱۲۵ طرح جدید | ۸۵۷۰۰ | ۴۱۸,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm | ۷۸۴۴۰ |
۵۵,۱۰۰ | بست رایزر لوله ۵۰ طرح جدید | ۸۶۲۰۰ | ۴۴۹,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 750 | ۷۸۴۴۱ |
۶۱,۰۰۰ | بست رایزر لوله ۶۳ طرح جدید | ۸۶۳۰۰ | ۴۵۶,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰cm | ۷۸۴۶۰ |
۶۵,۲۰۰ | بست رایزر لوله ۷۵ طرح جدید | ۸۶۴۰۰ | ۴۷۶,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولmm(PE 900 | ۷۸۴۶۱ |
۷۴,۴۰۰ | بست رایزر لوله ۹۰ طرح جدید | ۸۶۵۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm | ۷۸۵۰۰ |
۸۹,۹۰۰ | بست رایزر لوله ۱۱۰ طرح جدید | ۸۶۶۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰ | سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm | ۷۸۵۲۰ |
۱۰۲,۲۰۰ | بست رایزر لوله ۱۲۵ طرح جدید | ۸۶۷۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm | ۷۸۵۴۰ |
ابزار آلات | ۶۲۳,۰۰۰ | سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm | ۷۸۵۶۰ | ||
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه | ۸۰۰۱۰ | ۱,۰۴۱,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰۰mm | ۷۸۶۰۰ |
۶۶۵,۰۰۰ | تیغه برش دستگاه نیوفلکس – x15mm22( ضخامت – mm6/3 قطر سوراخ)mm4 | ۸۰۰۱۱ | ۸۵۴,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 600 | ۷۸۶۰۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ | قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۵۰ | ۸۰۰۲۰ | ۷۵۱,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰۰mm | ۷۸۶۲۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ | قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۶۳ | ۸۰۰۳۰ | ۷۴۲,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 200 | ۷۸۶۲۱ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ | قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۷۵ | ۸۰۰۴۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵۰mm | ۷۸۶۴۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ | قالب دستگاه برش و پخ لوله سایز ۹۰ | ۸۰۰۵۰ | ۹۱۳,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 750 | ۷۸۶۴۱ |
۸,۳۰۰,۰۰۰ | جعبه ابزار کامل تست (استاپر) | ۸۰۱۱۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰۰mm | ۷۸۶۶۰ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ | ابزار تست (استاپر) | ۸۰۱۱۲ | ۹۵۶,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولmm(PE 900 | ۷۸۶۶۱ |
۴۳۷,۰۰۰ | لاستیک یدك استاپر | ۸۰۱۱۴ | ۸۲۵,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۲۵۰mm | ۷۹۶۰۰ |
۸۲,۰۰۰ | مایع روان کننده پوش فیت)cc125( | ۸۰۲۳۰ | ۸۹۹,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۳۵۰mm | ۷۹۶۲۰ |
۱,۰۳۸,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۶۰۰mm | ۷۹۶۶۰ | |||
۵۰۰,۰۰۰ | عصایى پشت بام ۶۳ | ۷۹۷۳۰ | |||
