لیست قیمت پوش فیت سایلنت نیوفلکس
جهت دریافت تخفیف پوش فیت سایلنت نیوفلکس با شماره های ما تماس حاصل فرمایید .
قیمت(ریال) | شرح | کد | قیمت(ریال) | شرح
| کد |
۳۵۷,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰–۲۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۲۶۰ | ۵۷,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۵۰–۱۵۰(سایلنت) | ۱۵۲۰۰ |
۵۰۷,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰–۳۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۲۸۰ | ۸۴,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۵۰–۲۵۰(سایلنت) | ۱۵۲۱۰ |
۱۸۵,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵–۵۰۰(سایلنت) | ۱۷۴۲۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۵۰–۵۰۰(سایلنت) | ۱۵۲۲۰ |
۳۲۲,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵–۱۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۴۴۰ | ۱۹۱,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۵۰–۱۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۲۴۰ |
۵۵۱,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵–۲۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۴۶۰ | ۳۴۳,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۵۰–۲۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۲۶۰ |
۷۸۱,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵–۳۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۴۸۰ | ۴۹۳,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۵۰–۳۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۲۸۰ |
۳۸۵,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰–۵۰۰(سایلنت) | ۱۷۶۲۰ | ۸۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۱۵۰(سایلنت) | ۱۵۴۰۰ |
۶۶۴,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰–۱۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۶۴۰ | ۱۰۱,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۲۵۰(سایلنت) | ۱۵۴۱۰ |
۱,۱۵۸,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰–۲۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۶۶۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۵۰۰(سایلنت) | ۱۵۴۲۰ |
۱,۶۵۹,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰–۳۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۶۸۰ | ۳۰۳,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۱۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۴۴۰ |
۴۸۰,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵–۵۰۰(سایلنت) | ۱۷۷۲۰ | ۵۳۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۲۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۴۶۰ |
۸۲۴,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵–۱۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۷۴۰ | ۷۶۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۷۵–۳۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۴۸۰ |
۱,۴۰۹,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵–۲۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۷۶۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۱۵۰(سایلنت) | ۱۵۶۰۰ |
۱,۹۹۴,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵–۳۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۷۸۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۲۵۰(سایلنت) | ۱۵۶۱۰ |
۶۶۵,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰–۵۰۰(سایلنت) | ۱۷۸۲۰ | ۳۵۳,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۵۰۰(سایلنت) | ۱۵۶۲۰ |
۱,۱۰۲,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰–۱۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۸۴۰ | ۶۳۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۱۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۶۴۰ |
۱,۸۵۹,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰–۲۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۸۶۰ | ۱,۱۲۶,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۲۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۶۶۰ |
۲,۶۱۷,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰–۳۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۸۸۰ | ۱,۶۲۷,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۱۰–۳۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۶۸۰ |
۶۹,۰۰۰ | بوشن ۵۰(سایلنت) | ۲۲۲۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۲۵۰(سایلنت) | ۱۵۷۱۰ |
۹۳,۰۰۰ | بوشن ۷۵(سایلنت) | ۲۲۴۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۵۰۰(سایلنت) | ۱۵۷۲۰ |
۱۸۵,۰۰۰ | بوشن ۱۱۰(سایلنت) | ۲۲۶۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۱۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۷۴۰ |
۲۷۳,۰۰۰ | بوشن ۱۲۵(سایلنت) | ۲۲۷۰۰ | ۱,۳۶۹,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۲۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۷۶۰ |
۴۴۸,۰۰۰ | بوشن ۱۶۰(سایلنت) | ۲۲۸۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۲۵–۳۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۷۸۰ |
۷۱,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۷۵–۵۰(سایلنت) | ۲۸۴۲۰ | ۴۴۶,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۲۵۰(سایلنت) | ۱۵۸۱۰ |
۱۳۰,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰–۵۰(سایلنت) | ۲۸۶۲۰ | ۶۰۶,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۵۰۰(سایلنت) | ۱۵۸۲۰ |
۱۴۹,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰–۷۵(سایلنت) | ۲۸۶۴۰ | ۱,۰۴۲,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۱۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۸۴۰ |
۱۹۳,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵–۱۱۰(سایلنت) | ۲۸۷۶۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۲۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۸۶۰ |
۲۹۷,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰–۱۱۰(سایلنت) | ۲۸۸۶۰ | ۲,۵۵۷,۰۰۰ | لوله پوشفیت ۱۶۰–۳۰۰۰(سایلنت) | ۱۵۸۸۰ |
۳۱۷,۰۰۰ | تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰–۱۲۵(سایلنت) | ۲۸۸۷۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰–۵۰۰(سایلنت) | ۱۷۲۲۰ |
۵۳,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۵۰(سایلنت) | ۳۲۲۴۵ | ۲۰۶,۰۰۰ | لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰–۱۰۰۰(سایلنت) | ۱۷۲۴۰ |
قیمت(ریال) | شرح | کد | قیمت(ریال) | شرح | کد |
۸۱۳,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰–۱۱۰(سایلنت) | ۴۴۸۶۰ | ۵۹,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۵۰(سایلنت) | ۳۲۲۸۷ |
۸۹۵,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰–۱۲۵(سایلنت) | ۴۴۸۷۰ | ۹۹,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۷۵(سایلنت) | ۳۲۴۴۵ |
۱,۰۵۶,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰–۱۶۰(سایلنت) | ۴۴۸۸۰ | ۱۰۶,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۷۵(سایلنت) | ۳۲۴۸۷ |
۱۷,۰۰۰ | درپوش( ۵۰ سایلنت) | ۶۲۲۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۱۱۰(سایلنت) | ۳۲۶۴۵ |
۳۰,۰۰۰ | درپوش( ۷۵ سایلنت) | ۶۲۴۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۱۱۰(سایلنت) | ۳۲۶۸۷ |
۵۹,۰۰۰ | درپوش( ۱۱۰ سایلنت) | ۶۲۶۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۱۲۵(سایلنت) | ۳۲۷۴۵ |
۸۱,۰۰۰ | درپوش( ۱۲۵ سایلنت) | ۶۲۷۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۱۲۵(سایلنت) | ۳۲۷۸۷ |
۱۸۰,۰۰۰ | درپوش( ۱۶۰ سایلنت) | ۶۲۸۰۰ | ۵۴۷,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ۱۶۰(سایلنت) | ۳۲۸۴۵ |
۱۶۹,۰۰۰ | دریچه بازدید ۷۵(سایلنت) | ۶۸۴۰۰ | ۶۳۹,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ۱۶۰(سایلنت) | ۳۲۸۸۷ |
۳۴۹,۰۰۰ | دریچه بازدید ۱۱۰(سایلنت) | ۶۸۶۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰ | زانو ۴۵ درجه ونت دار(۱۱۰–۱۱۰–۵۰ سایلنت) | ۳۴۶۴۵ |
۴۱۶,۰۰۰ | دریچه بازدید ۱۲۵(سایلنت) | ۶۸۷۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰ | زانو ۸۷ درجه ونت دار(۱۱۰–۱۱۰–۵۰ سایلنت) | ۳۴۶۸۷ |
۶۳۱,۰۰۰ | دریچه بازدید ۱۶۰(سایلنت) | ۶۸۸۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۵۰–۵۰(سایلنت) | ۴۶۲۲۰ |
۱۵۱,۰۰۰ | دریچه بازدید انتهایى ۷۵(سایلنت) | ۶۹۴۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۷۵–۵۰(سایلنت) | ۴۶۴۲۰ |
۲۶۶,۰۰۰ | دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰(سایلنت) | ۶۹۶۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۷۵–۷۵(سایلنت) | ۴۶۴۴۰ |
۴۹۳,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه( با لوله سوکت دار( )cm60 سایلنت) | ۷۴۴۶۰ | ۲۳۷,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۵۰(سایلنت) | ۴۶۶۲۰ |
۵۶۸,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه( با لوله سوکت دار( )cm90 سایلنت) | ۷۴۴۸۰ | ۲۳۸,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۷۵(سایلنت) | ۴۶۶۴۰ |
۹۴۳,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰یک تکه( با لوله سوکت دار()cm25 سایلنت) | ۷۴۶۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰–۱۱۰(سایلنت) | ۴۶۶۶۰ |
۱,۰۱۵,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰یک تکه( با لوله سوکت دار()cm35 سایلنت) | ۷۴۶۲۰ | ۳۵۸,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵–۱۱۰(سایلنت) | ۴۶۷۶۰ |
۱,۱۳۳,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰یک تکه( با لوله سوکت دار()cm60 سایلنت) | ۷۴۶۶۰ | ۴۷۲,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵–۱۲۵(سایلنت) | ۴۶۷۷۰ |
۳۷۹,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm60 سایلنت) | ۷۷۰۰۰ | ۶۴۷,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰–۱۱۰(سایلنت) | ۴۶۸۶۰ |
۲۸۲,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm20 سایلنت) | ۷۷۰۲۰ | ۷۰۶,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰–۱۲۵(سایلنت) | ۴۶۸۷۰ |
۴۰۵,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm75 سایلنت) | ۷۷۰۴۰ | ۸۲۸,۰۰۰ | سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰–۱۶۰(سایلنت) | ۴۶۸۸۰ |
۴۴۱,۰۰۰ | سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm90 سایلنت) | ۷۷۰۶۰ | ۹۶,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۵۰–۵۰(سایلنت) | ۴۴۲۲۰ |
۴۳۲,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm60 سایلنت) | ۷۷۴۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۷۵–۵۰(سایلنت) | ۴۴۴۲۰ |
۳۳۸,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm20 سایلنت) | ۷۷۴۲۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۷۵–۷۵(سایلنت) | ۴۴۴۴۰ |
۴۵۴,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm75 سایلنت) | ۷۷۴۴۰ | ۲۵۶,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۵۰(سایلنت) | ۴۴۶۲۰ |
۴۹۲,۰۰۰ | سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطول( )cm90 سایلنت) | ۷۷۴۶۰ | ۳۰۷,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۷۵(سایلنت) | ۴۴۶۴۰ |
۱,۱۱۴,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطول( )cm60 سایلنت) | ۷۷۶۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰–۱۱۰(سایلنت) | ۴۴۶۶۰ |
۸۲۰,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطول( )cm20 سایلنت) | ۷۷۶۲۰ | ۴۷۱,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵–۱۱۰(سایلنت) | ۴۴۷۶۰ |
۱,۱۷۷,۰۰۰ | سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطول( )cm75 سایلنت) | ۷۷۶۴۰ | ۵۵۹,۰۰۰ | سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵–۱۲۵(سایلنت) | ۴۴۷۷۰ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
میخواهید به بحث بپیوندید؟احساس رایگان برای کمک!